公寓管理中心

当前位置: 公寓首页 >> 水电查询 >> 正文

4#公寓学生宿舍用水统计表(14年3月)

作者:admin 时间:2014-04-14 14:41:13 阅读次数:

4#公寓区宿舍用水统计表
宿舍 自水表底数(吨) 自水表底数(吨) 自水量(吨) 中水表底数(吨) 中水表底数(吨) 中水量(吨) 合计(吨)
2月 3月 3月 2月 3月 3月 3月
4A101 68 70 2 95 98 3 5
4A102 102 106 4 100 101 1 5
4A103 74 79 5 91 98 7 12
4A104 106 110 4 111 116 5 9
4A105 73 77 4 97 106 9 13
4A106 76 79 3 52 57 5 8
4A107 142 145 3 68 74 6 9
4A108 109 114 5 63 67 4 9
4A109 74 79 5 24 27 3 8
4A110 92 94 2 53 56 3 5
4A111 43 46 3 22 24 2 5
4A112 55 58 3 24 26 2 5
4A113 62 65 3 54 57 3 6
4A114 58 62 4 46 51 5 9
4A115 48 52 4 46 49 3 7
4A116 53 58 5 20 21 1 6
4A117 60 65 5 38 41 3 8
4A118 70 75 5 35 36 1 6
4A201 84 88 4 74 76 2 6
4A202 77 79 2 22 27 5 7
4A203 34 40 6 22 27 5 11
4A204 76 77 1 11 14 3 4
4A205 75 78 3 22 26 4 7
4A206 74 80 6 31 40 9 15
4A207 87 90 3 45 49 4 7
4A208 76 80 4 37 39 2 6
4A209 115 118 3 43 48 5 8
4A210 81 84 3 70 74 4 7
4A211 84 88 4 82 87 5 9
4A212 81 86 5 39 44 5 10
4A213 123 127 4 49 59 10 14
4A214 181 186 5 42 46 4 9
4A301 66 69 3 67 71 4 7
4A302 118 122 4 66 71 5 9
4A303 127 129 2 15 19 4 6
4A304 75 79 4 108 112 4 8
4A305 65 68 3 90 95 5 8
4A306 110 115 5 91 97 6 11
4A307 149 149 0 91 91 0 0
4A308 131 135 4 117 122 5 9
4A309 92 97 5 87 91 4 9
4A310 13 16 3 40 46 6 9
4A311 83 86 3 35 37 2 5
4A312 108 111 3 78 81 3 6
4A313 85 89 4 18 22 4 8
4A314 81 84 3 86 88 2 5
4A401 111 114 3 46 50 4 7
4A402 132 137 5 49 53 4 9
4A403 112 116 4 118 120 2 6
4A404 131 135 4 76 81 5 9
4A405 87 90 3 40 44 4 7
4A406 106 112 6 58 61 3 9
4A407 148 152 4 61 66 5 9
4A408 102 107 5 111 117 6 11
4A409 150 155 5 102 102 0 5
4A410 128 132 4 98 106 8 12
4A411 136 138 2 86 89 3 5
4A412 217 220 3 66 69 3 6
4A413 109 115 6 73 77 4 10
4A414 149 154 5 10 10 0 5
4A501 110 112 2 40 44 4 6
4A502 185 188 3 21 24 3 6
4A503 101 105 4 122 126 4 8
4A504 124 127 3 69 72 3 6
4A505 123 129 6 15 17 2 8
4A506 138 142 4 66 70 4 8
4A507 123 128 5 97 104 7 12
4A508 183 189 6 35 38 3 9
4A509 117 121 4 112 118 6 10
4A510 136 141 5 58 58 0 5
4A511 149 152 3 80 80 0 3
4A512 118 124 6 41 47 6 12
4A513 160 163 3 58 61 3 6
4A514 120 124 4 42 46 4 8
4A601 113 118 5 55 59 4 9
4A602 143 148 5 56 62 6 11
4A603 138 143 5 86 93 7 12
4A604 169 173 4 49 52 3 7
4B101 72 72 0 27 27 0 0
4B102 134 134 0 56 56 0 0
4B103 166 167 1 48 48 0 1
4B104 77 77 0 57 57 0 0
4B105 50 50 0 82 82 0 0
4B106 52 52 0 51 51 0 0
4B107 122 122 0 169 169 0 0
4B108 99 99 0 75 75 0 0
4B109 97 97 0 30 30 0 0
4B110 89 89 0 66 66 0 0
4B111 129 129 0 84 84 0 0
4B112 52 52 0 53 53 0 0
4B113 66 66 0 36 36 0 0
4B114 83 84 1 26 26 0 1
4B115 97 97 0 62 62 0 0
4B116 53 54 1 107 108 1 2
4B117 87 87 0 42 42 0 0
4B118 134 134 0 81 81 0 0
4B119 99 103 4 146 148 2 6
4B120 6 6 0 2 2 0 0
4B201 114 114 0 127 127 0 0
4B202 135 135 0 111 111 0 0
4B203 79 79 0 148 148 0 0
4B204 76 76 0 183 183 0 0
4B205 117 117 0 94 95 1 1
4B206 87 87 0 204 204 0 0
4B207 90 90 0 111 111 0 0
4B208 90 92 2 101 101 0 2
4B209 113 113 0 80 80 0 0
4B210 112 112 0 69 69 0 0
4B211 114 114 0 64 64 0 0
4B212 112 112 0 89 89 0 0
4B213 115 117 2 83 82 -1 1
4B214 93 101 8 61 61 0 8
4B215 102 102 0 88 88 0 0
4B216 131 131 0 152 152 0 0
4B217 124 126 2 104 104 0 2
4B218 168 168 0 79 79 0 0
4B219 137 138 1 65 65 0 1
4B220 107 107 0 216 216 0 0
4B221 90 90 0 98 98 0 0
4B222 177 177 0 98 98 0 0
4B223 74 74 0 266 266 0 0
4B224 79 81 2 61 61 0 2
4B225 85 85 0 58 58 0 0
4B226 88 88 0 94 94 0 0
4B227 104 104 0 106 106 0 0
4B228 97 97 0 85 85 0 0
4B301 80 81 1 117 117 0 1
4B302 97 97 0 53 53 0 0
4B303 80 81 1 168 168 0 1
4B304 97 97 0 66 66 0 0
4B305 131 133 2 60 60 0 2
4B306 143 149 6 118 128 10 16
4B307 116 119 3 70 73 3 6
4B308 106 110 4 87 110 23 27
4B309 122 126 4 99 103 4 8
4B310 133 135 2 79 98 19 21
4B311 121 125 4 117 117 0 4
4B312 73 77 4 76 77 1 5
4B313 108 108 0 97 97 0 0
4B314 78 78 0 47 47 0 0
4B315 92 95 3 55 55 0 3
4B316 103 103 0 94 94 0 0
4B317 61 61 0 82 82 0 0
4B318 62 63 1 97 97 0 1
4B319 95 97 2 116 119 3 5
4B320 81 83 2 72 81 9 11
4B321 117 123 6 73 77 4 10
4B322 176 181 5 63 68 5 10
4B323 98 103 5 125 129 4 9
4B324 91 93 2 145 157 12 14
4B325 109 113 4 95 98 3 7
4B326 84 87 3 161 166 5 8
4B327 135 137 2 109 112 3 5
4B328 90 93 3 98 103 5 8
4B329 93 97 4 50 52 2 6
4B330 139 149 10 147 158 11 21
4B401 106 106 0 117 117 0 0
4B402 87 87 0 47 47 0 0
4B403 117 117 0 96 96 0 0
4B404 147 150 3 93 95 2 5
4B405 109 113 4 74 83 9 13
4B406 14 17 3 101 103 2 5
4B407 132 135 3 45 47 2 5
4B408 123 129 6 78 83 5 11
4B409 141 144 3 109 115 6 9
4B410 212 216 4 11 12 1 5
4B411 67 69 2 92 96 4 6
4B412 80 90 10 71 75 4 14
4B413 123 127 4 67 70 3 7
4B414 106 111 5 148 157 9 14
4B415 97 99 2 123 126 3 5
4B416 135 138 3 36 41 5 8
4B417 127 132 5 88 90 2 7
4B418 119 124 5 103 104 1 6
4B419 169 174 5 106 112 6 11
4B420 101 103 2 103 105 2 4
4B421 83 84 1 151 155 4 5
4B422 90 93 3 94 102 8 11
4B423 114 116 2 30 37 7 9
4B424 128 133 5 49 55 6 11
4B425 157 162 5 97 100 3 8
4B426 83 86 3 86 90 4 7
4B427 67 71 4 44 48 4 8
4B428 131 136 5 83 88 5 10
4B429 102 109 7 147 150 3 10
4B430 102 107 5 91 101 10 15
4B501 127 131 4 101 106 5 9
4B502 78 81 3 96 100 4 7
4B503 106 109 3 91 101 10 13
4B504 102 107 5 47 49 2 7
4B505 114 119 5 95 100 5 10
4B506 108 115 7 87 90 3 10
4B507 93 100 7 99 103 4 11
4B508 185 188 3 89 93 4 7
4B509 128 135 7 97 103 6 13
4B510 114 118 4 68 77 9 13
4B511 117 120 3 124 127 3 6
4B512 82 85 3 109 116 7 10
4B513 137 141 4 109 112 3 7
4B514 103 106 3 107 107 0 3
4B515 18 22 4 11 13 2 6
4B516 189 192 3 91 96 5 8
4B517 122 126 4 58 60 2 6
4B518 170 175 5 5 5 0 5
4B519 144 149 5 113 121 8 13
4B520 94 98 4 88 92 4 8
4B521 121 127 6 97 102 5 11
4B522 87 89 2 85 88 3 5
4B523 123 127 4 45 48 3 7
4B524 167 171 4 58 61 3 7
4B525 114 117 3 69 74 5 8
4B526 128 132 4 79 83 4 8
4B527 119 123 4 72 77 5 9
4B528 102 107 5 95 99 4 9
4B529 109 114 5 97 102 5 10
4B530 114 118 4 85 88 3 7
4B601 109 115 6 99 105 6 12
4B602 129 133 4 130 138 8 12
4B603 92 97 5 61 66 5 10
4B604 144 148 4 43 47 4 8
4B605 105 108 3 106 110 4 7
4B606 126 129 3 113 119 6 9
4B607 171 174 3 80 82 2 5
4B608 128 134 6 90 101 11 17
4B609 139 142 3 40 45 5 8
4C101 61 61 0 114 114 0 0
4C102 120 120 0 107 107 0 0
4C103 122 122 0 84 84 0 0
4C104 96 96 0 67 67 0 0
4C105 101 101 0 95 95 0 0
4C106 110 110 0 54 54 0 0
4C107 81 81 0 94 94 0 0
4C108 103 103 0 93 93 0 0
4C109 134 134 0 36 36 0 0
4C110 74 74 0 46 46 0 0
4C111 121 121 0 56 56 0 0
4C112 75 75 0 89 89 0 0
4C113 55 55 0 117 117 0 0
4C114 88 88 0 89 89 0 0
4C115 128 128 0 77 77 0 0
4C116 100 100 0 74 74 0 0
4C117 166 166 0 77 77 0 0
4C118 115 115 0 32 32 0 0
4C119 95 95 0 63 63 0 0
4C120 14 14 0 11 11 0 0
4C201 33 33 0 20 20 0 0
4C202 177 177 0 52 52 0 0
4C203 147 147 0 65 65 0 0
4C204 112 112 0 86 86 0 0
4C205 135 135 0 70 70 0 0
4C206 151 151 0 75 75 0 0
4C207 128 128 0 87 87 0 0
4C208 138 138 0 79 79 0 0
4C209 107 107 0 51 51 0 0
4C210 158 158 0 58 58 0 0
4C211 115 115 0 78 78 0 0
4C212 88 88 0 107 107 0 0
4C213 133 133 0 91 91 0 0
4C214 80 80 0 83 83 0 0
4C215 96 96 0 37 37 0 0
4C216 93 93 0 57 57 0 0
4C217 128 128 0 99 99 0 0
4C218 109 109 0 168 168 0 0
4C219 103 103 0 95 95 0 0
4C220 181 181 0 114 114 0 0
4C221 144 144 0 51 51 0 0
4C222 117 117 0 89 89 0 0
4C223 99 99 0 81 81 0 0
4C224 152 152 0 55 55 0 0
4C225 115 115 0 66 66 0 0
4C226 103 103 0 98 98 0 0
4C301 57 57 0 33 33 0 0
4C302 64 64 0 70 70 0 0
4C303 114 114 0 55 55 0 0
4C304 77 77 0 45 45 0 0
4C305 128 128 0 81 81 0 0
4C306 73 73 0 85 85 0 0
4C307 125 125 0 59 59 0 0
4C308 114 114 0 102 102 0 0
4C309 176 176 0 87 87 0 0
4C310 117 117 0 128 128 0 0
4C311 215 215 0 57 57 0 0
4C312 97 97 0 37 37 0 0
4C313 195 195 0 13 13 0 0
4C314 164 164 0 108 108 0 0
4C315 81 81 0 97 97 0 0
4C316 156 156 0 6 6 0 0
4C317 118 118 0 107 107 0 0
4C318 190 190 0 35 35 0 0
4C319 200 200 0 124 124 0 0
4C320 116 116 0 112 112 0 0
4C321 134 134 0 117 117 0 0
4C322 148 148 0 1071 1071 0 0
4C323 151 151 0 37 37 0 0
4C324 93 93 0 87 87 0 0
4C325 115 115 0 15 15 0 0
4C326 104 104 0 58 58 0 0
4C327 90 90 0 44 44 0 0
4C328 121 121 0 64 64 0 0
4C401 52 52 0 11 11 0 0
4C402 119 119 0 106 106 0 0
4C403 152 152 0 99 99 0 0
4C404 133 133 0 64 64 0 0
4C405 145 145 0 86 86 0 0
4C406 107 107 0 58 58 0 0
4C407 120 120 0 33 33 0 0
4C408 104 104 0 78 78 0 0
4C409 130 130 0 97 97 0 0
4C410 122 122 0 71 71 0 0
4C411 155 155 0 43 43 0 0
4C412 120 120 0 100 100 0 0
4C413 129 129 0 142 142 0 0
4C414 112 112 0 68 68 0 0
4C415 145 145 0 90 90 0 0
4C416 99 99 0 32 32 0 0
4C417 138 138 0 106 106 0 0
4C418 118 118 0 59 59 0 0
4C419 176 176 0 88 88 0 0
4C420 108 108 0 72 72 0 0
4C421 123 123 0 22 22 0 0
4C422 114 114 0 67 67 0 0
4C423 158 158 0 102 102 0 0
4C424 136 136 0 98 98 0 0
4C425 119 119 0 77 77 0 0
4C426 121 121 0 75 75 0 0
4C427 142 142 0 71 71 0 0
4C428 178 178 0 70 70 0 0
4C501 51 51 0 39 39 0 0
4C502 120 120 0 81 81 0 0
4C503 129 129 0 68 68 0 0
4C504 112 112 0 25 25 0 0
4C505 168 168 0 5 5 0 0
4C506 108 108 0 116 116 0 0
4C507 164 164 0 58 58 0 0
4C508 150 150 0 101 101 0 0
4C509 353 353 0 131 131 0 0
4C510 122 122 0 115 115 0 0
4C511 91 91 0 17 17 0 0
4C512 177 177 0 43 43 0 0
4C513 141 141 0 56 56 0 0
4C514 147 147 0 382 382 0 0
4C515 91 91 0 61 61 0 0
4C516 139 139 0 95 95 0 0
4C517 113 113 0 61 61 0 0
4C518 135 135 0 101 101 0 0
4C519 134 134 0 80 80 0 0
4C520 96 96 0 56 56 0 0
4C521 153 153 0 4 4 0 0
4C522 147 147 0 46 46 0 0
4C523 155 155 0 93 93 0 0
4C524 132 132 0 61 61 0 0
4C525 155 155 0 71 71 0 0
4C526 110 110 0 128 128 0 0
4C527 123 123 0 63 63 0 0
4C528 120 120 0 55 55 0 0
4C601 46 46 0 29 29 0 0
4C602 146 146 0 86 86 0 0
4C603 202 202 0 51 51 0 0
4C604 134 134 0 103 103 0 0
4C605 121 121 0 66 66 0 0
4C606 134 134 0 123 123 0 0
4C607 162 162 0 105 105 0 0
4C608 131 131 0 71 71 0 0
4C609 133 133 0 33 33 0 0
4C610 120 120 0 76 76 0 0
4C611 140 140 0 69 69 0 0
4C612 117 117 0 96 96 0 0
4C613 107 107 0 87 87 0 0
4C614 140 140 0 71 71 0 0
4C615 120 120 0 75 75 0 0
4C616 176 176 0 102 102 0 0
4C617 91 91 0 57 57 0 0
4C618 147 147 0 77 77 0 0
4C619 164 164 0 91 91 0 0
4C620 159 159 0 73 73 0, 0
4C621 176 176 0 91 91 0 0
4C622 126 126 0 99 99 0 0
4C623 121 121 0 119 119 0 0
4C624 133 133 0 78 78 0 0
4C625 92 92 0 85 85 0 0
4C626 177 177 0 79 79 0 0
4C627 153 153 0 112 112 0 0
4C628 122 122 0 71 71 0 0
4C701 80 80 0 58 58 0 0
4C702 146 146 0 97 97 0 0
4C703 88 88 0 51 51 0 0
4C704 140 140 0 98 98 0 0
4C705 200 200 0 48 48 0 0
4C706 140 140 0 30 30 0 0
4C707 128 128 0 59 59 0 0

前一篇 >> 立信公寓学生宿舍用水统计表(14年3月)
后一篇 >> 1#公寓学生宿舍用水统计表(2014年03月)