公寓管理中心

当前位置: 公寓首页 >> 水电查询 >> 正文

1#公寓学生宿舍用水统计表(2014年03月)

作者:admin 时间:2014-04-14 13:51:49 阅读次数:

,
1#公寓区宿舍用水统计表
宿舍 水表底数(吨) 水表底数(吨) 水量(吨) 水量
(吨)
2月 3月 3月 4月
1A201 372 372 ` -372
1A202 45 45 0 -45
1A203 80 80 0 -80
1A204 183 194 11 -194
1A205 271 274 3 -274
1A206 451 464 13 -464
1A207 374 378 4 -378
1A208 46 51 5 -51
1A209 14 17 3 -17
1A210 481 497 16 -497
1A211 349 362 13 -362
1A212 395 402 7 -402
1A213 267 267 0 -267
1A214 393 394 1 -394
1A215 382 389 7 -389
1A216 150 155 5 -155
1A217 101 109 8 -109
1A218 442 455 13 -455
1A219 378 387 9 -387
1A220 52 60 8 -60
1A221 388 394 6 -394
1A222 17 21 4 -21
1A301 462 462 0 -462
1A302 62 72 16 17
1A303 475 479 4 -479
1A304 500 508 8 -508
1A305 0 6 6 -6
1A306 152 159 7 -159
1A307 359 366 7 -366
1A308 25 30 5 -30
1A309 77 83 6 -83
1A310 406 414 8 -414
1A311 12 16 4 -16
1A312 461 470 9 -470
1A313 388 392 4 -392
1A314 66 72 6 -72
1A315 458 467 9 -467
1A316 68 72 4 -72
1A317 111 120 9 -120
1A318 439 450 11 -450
1A319 433 440 7 -440
1A320 401 412 11 -412
1A321 87 92 5 -92
1A322 440 448 8 -448
1A323 84 89 5 -89
1A401 353 353 0 -353
1A402 406 406 0 -406
1A403 276 279 3 -279
1A404 109 109 0 -109
1A405 95 95 0 -95
1A406 60 61 1 -61
1A407 60 62 2 -62
1A408 170 170 0 -170
1A409 67 68 1 -68
1A410 243 243 0 -243
1A411 450 450 0 -450
1A412 317 318 1 -318
1A413 248 248 0 -248
1A414 372 372 0 -372
1A415 355 355 0 -355
1A416 391 391 0 -391
1A417 107 107 0 -107
1A418 124 124 0 -124
1A419 306 308 2 -308
1A420 342 342 0 -342
1A421 140 142 2 -142
1A422 146 150 4 -150
1A501 361 361 0 -361
1A502 553 553 0 -553
1A503 433 433 0 -433
1A504 50 50 0 -50
1A505 151 151 0 -151
1A506 23 23 0 -23
1A507 123 125 2 -125
1A508 330 330 0 -330
1A509 338 340 2 -340
1A510 428 428 0 -428
1A511 336 336 0 -336
1A512 305 305 0 -305
1A513 354 354 0 -354
1A514 514 514 0 -514
1A515 361 361 0 -361
1A516 299 300 1 -300
1A517 267 269 2 -269
1A518 348 352 4 -352
1A519 104 104 0 -104
1A520 293 293 0 -293
1A521 41 41 0 -41
1A522 32 32 0 -32
1A523 42 42 0 -42
1A601 40 41 1 -41
1A602 256 256 0 -256
1A603 341 348 7 -348
1A604 23 23 0 -23
1A605 32 37 5 -37
1A606 350 358 8 -358
1A607 337 344 7 -344
1A608 227 236 9 -236
1A609 70 77 7 -77
1A610 30 32 2 -32
1A611 35 40 5 -40
1A612 394 396 2 -396
1A613 73 77 4 -77
1A614 59 63 4 -63
1A615 1305 1311 6 -1311
1A616 394 400 6 -400
1A617 357 359 2 -359
1A618 328 336 8 -336
1A619 224 225 1 -225
1A620 285 287 2 -287
1A621 377 379 2 -379
1A622 279 282 3 -282
1A623 340 341 1 -341
1B101 421 431 10 -431
1B102 390 395 5 -395
1B103 415 427 12 -427
1B104 477 488 11 -488
1B105 560 568 8 -568
1B106 441 450 9 -450
1B107 397 403 6 -403
1B108 433 443 10 -443
1B109 395 399 4 -399
1B110 351 361 10 -361
1B111 335 342 7 -342
1B112 282 288 6 -288
1B113 370 370 0 -370
1B114 377 386 9 -386
1B115 327 333 6 -333
1B116 326 332 6 -332
1B117 323 329 6 -329
1B118 430 436 6 -436
1B119 259 267 8 -267
1B120 322 322 0 -322
1B121 346 348 2 -348
1B122 353 360 7 -360
1B123 330 340 10 -340
1B124 309 316 7 -316
1B125 257 262 5 -262
1B126 334 343 9 -343
1B127 446 452 6 -452
1B128 338 338 0 -338
1B129 407 414 7 -414
1B130 307 312 5 -312
1B131 289 289 0 -289
1B132 337 343 6 -343
1B133 374 383 9 -383
1B134 323 330 7 -330
1B135 399 399 0 -399
1B136 299 299 0 -299
1B137 474 476 2 -476
1B138 287 294 7 -294
1B139 348 356 8 -356
1B140 268 277 9 -277
1B141 516 531 15 -531
1B142 96 106 10 -106
1B143 333 334 1 -334
1B144 326 333 7 -333
1B145 355 365 10 -365
1B201 368 384 16 -384
1B202 324 331 7 -331
1B203 451 463 12 -463
1B204 387 396 9 -396
1B205 284 289 5 -289
1B206 399 407 8 -407
1B207 319 327 8 -327
1B208 411 419 8 -419
1B209 300 306 6 -306
1B210 464 471 7 -471
1B211 367 376 9 -376
1B212 385 390 5 -390
1B213 345 353 8 -353
1B214 522 530 8 -530
1B215 47 50 3 -50
1B216 390 400 10 -400
1B217 269 275 6 -275
1B218 378 386 8 -386
1B219 421 433 12 -433
1B220 386 395 9 -395
1B221 465 474 9 -474
1B222 458 468 10 -468
1B223 472 478 6 -478
1B224 442 447 5 -447
1B225 389 395 6 -395
1B226 365 372 7 -372
1B227 321 327 6 -327
1B228 261 269 8 -269
1B229 500 500 0 -500
1B230 184 184 0 -184
1B231 374 374 0 -374
1B232 347 347 0 -347
1B233 289 299 10 -299
1B234 310 316 6 -316
1B235 250 258 8 -258
1B236 368 375 7 -375
1B237 301 306 5 -306
1B238 381 387 6 -387
1B239 432 442 10 -442
1B240 381 387 6 -387
1B241 54 57 3 -57
1B242 304 310 6 -310
1B243 345 351 6 -351
1B244 316 320 4 -320
1B245 356 362 6 -362
1B301 358 368 10 -368
1B302 379 385 6 -385
1B303 403 411 8 -411
1B304 316 323 7 -323
1B305 463 469 6 -469
1B306 354 360 6 -360
1B307 402 408 6 -408
1B308 359 365 6 -365
1B309 81 88 7 -88
1B310 390 399 9 -399
1B311 363 369 6 -369
1B312 368 375 7 -375
1B313 380 389 9 -389
1B314 407 411 4 -411
1B315 47 51 4 -51
1B316 563 568 5 -568
1B317 376 381 5 -381
1B318 322 328 6 -328
1B319 373 380 7 -380
1B320 368 375 7 -375
1B321 240 247 7 -247
1B322 413 421 8 -421
1B323 328 328 0 -328
1B324 372 378 6 -378
1B325 328 342 14 -342
1B326 464 464 0 -464
1B327 346 353 7 -353
1B328 383 393 10 -393
1B329 401 408 7 -408
1B330 399 406 7 -406
1B331 284 291 7 -291
1B332 458 466 8 -466
1B333 377 386 9 -386
1B334 379 386 7 -386
1B335 452 460 8 -460
1B336 349 355 6 -355
1B337 308 318 10 -318
1B338 330 337 7 -337
1B339 405 414 9 -414
1B340 0 5 5 -5
1B341 62 66 4 -66
1B342 269 276 7 -276
1B343 276 276 0 -276
1B344 376 384 8 -384
1B345 374 374 0 -374
1B346 228 229 1 -229
1B347 51 54 3 -54
1B401 388 388 0 -388
1B402 132 136 4 -136
1B403 452 452 0 -452
1B404 421 421 0 -421
1B405 312 312 0 -312
1B406 244 244 0 -244
1B407 454 454 0 -454
1B408 467 467 0 -467
1B409 380 382 2 -382
1B410 397 397 0 -397
1B411 343 344 1 -344
1B412 401 401 0 -401
1B413 235 235 0 -235
1B414 618 618 0 -618
1B415 358 358 0 -358
1B416 328 328 0 -328
1B417 417 419 2 -419
1B418 155 155 0 -155
1B419 336 337 1 -337
1B420 303 304 1 -304
1B421 304 304 0 -304
1B422 366 370 4 -370
1B423 395 395 0 -395
1B424 346 346 0 -346
1B425 1 1 0 -1
1B426 404 404 0 -404
1B427 447 447 0 -447
1B428 431 432 1 -432
1B429 299 300 1 -300
1B430 303 305 2 -305
1B431 317 317 0 -317
1B432 367 370 3 -370
1B433 268 274 6 -274
1B434 415 424 9 -424
1B435 312 324 12 -324
1B436 401 409 8 -409
1B437 390 396 6 -396
1B438 521 530 9 -530
1B439 416 425 9 -425
1B440 420 426 6 -426
1B441 625 632 7 -632
1B442 374 379 5 -379
1B443 57 62 5 -62
1B444 470 477 7 -477
1B445 440 447 7 -447
1B446 471 480 9 -480
1B501 315 316 1 -316
1B502 295 295 0 -295
1B503 130 130 0 -130
1B504 302 302 0 -302
1B505 361 361 0 -361
1B506 450 452 2 -452
1B507 483 484 1 -484
1B508 447 447 0 -447
1B509 372 372 0 -372
1B510 392 395 3 -395
1B511 302 302 0 -302
1B512 370 370 0 -370
1B513 482 482 0 -482
1B514 351 351 0 -351
1B515 422 423 1 -423
1B516 440 440 0 -440
1B517 315 315 0 -315
1B518 371 371 0 -371
1B519 291 291 0 -291
1B520 263 263 0 -263
1B521 289 289 0 -289
1B522 366 366 0 -366
1B523 361 361 0 -361
1B524 523 529 6 -529
1B525 343 350 7 -350
1B526 373 378 5 -378
1B527 371 379 8 -379
1B528 401 407 6 -407
1B529 393 401 8 -401
1B530 533 541 8 -541
1B531 355 362 7 -362
1B532 369 370 1 -370
1B533 429 437 8 -437
1B534 260 266 6 -266
1B535 465 473 8 -473
1B536 698 706 8 -706
1B537 445 452 7 -452
1B538 448 453 5 -453
1B539 402 411 9 -411
1B540 375 382 7 -382
1B541 446 455 9 -455
1B542 283 289 6 -289
1B543 380 384 4 -384
1B544 382 390 8 -390
1B545 394 394 0 -394
1B546 90 90 0 -90
1B547 832 833 1 -833
1B601 342 353 11 -353
1B602 286 295 9 -295
1B603 370 374 4 -374
1B604 363 373 10 -373
1B605 379 385 6 -385
1B606 290 296 6 -296
1B教201 506 516 10 -516
1B教202 133 133 0 -133
1B教203 102 102 0 -102
1B教301 304 311 7 -311
1B教302 22 22 0 -22
1B教303 13 13 0 -13
1B教401 342 351 9 -351
1B教402 13 13 0 -13
1B教403 2 2 0 -2
1B教501 215 222 7 -222
1B教502 1 1 0 -1
1B教503 1 1 0 -1
1B教601 172 173 1 -173
1B教602 1 1 0 -1
1B教603 1 1 0 -1
1C101 323 331 8 -331
1C102 277 285 8 -285
1C103 340 350 10 -350
1C104 306 315 9 -315
1C105 197 200 3 -200
1C106 180 184 4 -184
1C107 278 282 4 -282
1C108 262 265 3 -265
1C109 340 347 7 -347
1C110 262 265 3 -265
1C111 239 242 3 -242
1C112 302 307 5 -307
1C113 272 282 10 -282
1C114 299 304 5 -304
1C115 254 258 4 -258
1C116 286 293 7 -293
1C117 185 190 5 -190
1C118 401 409 8 -409
1C119 244 251 7 -251
1C120 223 228 5 -228
1C121 405 414 9 -414
1C122 349 356 7 -356
1C123 242 246 4 -246
1C124 380 387 7 -387
1C125 331 336 5 -336
1C126 350 355 5 -355
1C127 696 701 5 -701
1C128 254 261 7 -261
1C129 368 374 6 -374
1C130 402 409 7 -409
1C131 356 364 8 -364
1C132 377 384 7 -384
1C133 306 310 4 -310
1C134 358 364 6 -364
1C135 262 262 0 -262
1C136 385 385 0 -385
1C137 473 482 9 -482
1C138 325 329 4 -329
1C139 338 338 0 -338
1C140 267 267 0 -267
1C141 229 234 5 -234
1C142 238 241 3 -241
1C201 381 386 5 -386
1C202 308 314 6 -314
1C203 355 362 7 -362
1C204 456 466 10 -466
1C205 422 426 4 -426
1C206 342 356 14 -356
1C207 369 375 6 -375
1C208 340 347 7 -347
1C209 133 136 3 -136
1C210 326 330 4 -330
1C211 378 387 9 -387
1C212 386 394 8 -394
1C213 575 581 6 -581
1C214 31 38 7 -38
1C215 341 347 6 -347
1C216 375 382 7 -382
1C217 281 294 13 -294
1C218 338 345 7 -345
1C219 306 312 6 -312
1C220 51 66 15 -66
1C221 319 323 4 -323
1C222 286 293 7 -293
1C223 100 103 3 -103
1C224 205 209 4 -209
1C225 66 71 5 -71
1C226 204 211 7 -211
1C227 171 174 3 -174
1C228 127 131 4 -131
1C229 219 225 6 -225
1C230 171 175 4 -175
1C231 212 229 17 -229
1C232 219 223 4 -223
1C233 183 189 6 -189
1C234 230 237 7 -237
1C235 205 211 6 -211
1C236 386 392 6 -392
1C237 31 36 5 -36
1C238 171 180 9 -180
1C239 213 221 8 -221
1C240 242 246 4 -246
1C241 150 157 7 -157
1C242 215 222 7 -222
1C243 57 62 5 -62
1C244 300 308 8 -308
1C245 430 434 4 -434
1C301 222 226 4 -226
1C302 266 274 8 -274
1C303 255 265 10 -265
1C304 313 322 9 -322
1C305 309 321 12 -321
1C306 335 340 5 -340
1C307 386 392 6 -392
1C308 433 438 5 -438
1C309 425 429 4 -429
1C310 398 399 1 -399
1C311 452 458 6 -458
1C312 373 378 5 -378
1C313 330 340 10 -340
1C314 430 437 7 -437
1C315 379 385 6 -385
1C316 344 349 5 -349
1C317 771 778 7 -778
1C318 471 477 6 -477
1C319 245 254 9 -254
1C320 372 378 6 -378
1C321 458 458 0 -458
1C322 324 335 11 -335
1C323 461 466 5 -466
1C324 309 312 3 -312
1C325 331 331 0 -331
1C326 547 556 9 -556
1C327 494 499 5 -499
1C328 307 312 5 -312
1C329 306 311 5 -311
1C330 325 330 5 -330
1C331 303 303 0 -303
1C332 366 373 7 -373
1C333 447 459 12 -459
1C334 381 387 6 -387
1C335 345 358 13 -358
1C336 401 407 6 -407
1C337 377 384 7 -384
1C338 437 450 13 -450
1C339 350 360 10 -360
1C340 403 411 8 -411
1C341 382 389 7 -389
1C342 315 322 7 -322
1C343 121 125 4 -125
1C344 410 417 7 -417
1C345 140 144 4 -144
1C346 311 317 6 -317
1C347 313 321 8 -321
1C401 1 5 4 -5
1C402 416 416 0 -416
1C403 209 216 7 -216
1C404 379 385 6 -385
1C405 408 415 7 -415
1C406 472 478 6 -478
1C407 443 448 5 -448
1C408 308 312 4 -312
1C409 400 409 9 -409
1C410 537 547 10 -547
1C411 344 350 6 -350
1C412 366 373 7 -373
1C413 307 312 5 -312
1C414 441 448 7 -448
1C415 382 390 8 -390
1C416 353 358 5 -358
1C417 326 333 7 -333
1C418 406 412 6 -412
1C419 396 405 9 -405
1C420 360 366 6 -366
1C421 340 346 6 -346
1C422 379 387 8 -387
1C423 45 45 0 -45
1C424 372 372 0 -372
1C425 410 417 7 -417
1C426 437 445 8 -445
1C427 381 388 7 -388
1C428 344 349 5 -349
1C429 407 440 33 -440
1C430 322 331 9 -331
1C431 404 413 9 -413
1C432 445 451 6 -451
1C433 401 407 6 -407
1C434 355 366 11 -366
1C435 232 237 5 -237
1C436 344 348 4 -348
1C437 454 462 8 -462
1C438 363 371 8 -371
1C439 214 219 5 -219
1C440 222 228 6 -228
1C441 223 229 6 -229
1C442 231 235 4 -235
1C443 357 362 5 -362
1C444 282 291 9 -291
1C445 453 464 11 -464
1C446 340 346 6 -346
1C501 181 184 3 -184
1C502 175 177 2 -177
1C503 138 145 7 -145
1C504 276 280 4 -280
1C505 287 293 6 -293
1C506 239 244 5 -244
1C507 269 280 11 -280
1C508 440 448 8 -448
1C509 244 249 5 -249
1C510 267 275 8 -275
1C511 466 476 10 -476
1C512 519 530 11 -530
1C513 34 39 5 -39
1C514 353 362 9 -362
1C515 286 298 12 -298
1C516 204 211 7 -211
1C517 342 349 7 -349
1C518 325 333 8 -333
1C519 45 47 2 -47
1C520 389 396 7 -396
1C521 653 659 6 -659
1C522 321 327 6 -327
1C523 273 278 5 -278
1C524 305 312 7 -312
1C525 415 422 7 -422
1C526 196 196 0 -196
1C527 231 234 3 -234
1C528 350 353 3 -353
1C529 411 414 3 -414
1C530 352 359 7 -359
1C531 250 250 0 -250
1C532 369 369 0 -369
1C533 325 325 0 -325
1C534 322 323 1 -323
1C535 4 8 4 -8
1C536 413 420 7 -420
1C537 382 390 8 -390
1C538 421 436 15 -436
1C539 382 390 8 -390
1C540 390 395 5 -395
1C541 344 347 3 -347
1C542 323 332 9 -332
1C543 259 266 7 -266
1C544 355 363 8 -363
1C545 437 443 6 -443
1C546 355 362 7 -362
1C547 272 278 6 -278
1C601 58 63 5 -63
1C602 433 436 3 -436
1C603 315 319 4 -319
1C604 411 416 5 -416
1C605 380 388 8 -388
1C606 438 445 7 -445
1C607 32 36 4 -36
1C608 397 406 9 -406
1C609 358 358 0 -358
1C610 334 343 9 -343
1C611 379 379 0 -379
1C612 354 361 7 -361
1C613 575 590 15 -590
1C614 306 313 7 -313
1C615 358 377 19 -377
1C616 364 365 1 -365
1C617 412 412 0 -412
1C618 287 291 4 -291
1C619 171 171 0 -171
1C620 403 409 6 -409
1C621 510 516 6 -516
1C622 51 55 4 -55
1C623 290 296 6 -296
1C624 314 320 6 -320
1C625 303 312 9 -312
1C626 352 359 7 -359
1C627 300 307 7 -307
1C628 279 283 4 -283
1C629 336 336 0 -336
1C630 330 338 8 -338
1C631 594 601 7 -601
1C632 297 304 7 -304
1C633 360 365 5 -365
1C634 436 444 8 -444
1C635 393 401 8 -401
1C636 330 341 11 -341
1C637 481 492 11 -492
1C638 395 404 9 -404
1C639 373 379 6 -379
1C640 365 375 10 -375
1C641 269 275 6 -275
1C642 345 359 14 -359
1C643 313 324 11 -324
1C644 351 354 3 -354
1C645 330 335 5 -335
1C646 310 315 5 -315
1C647 303 308 5 -308
1C648 447 455 8 -455
1D201 159 159 0 -159
1D202 263 266 3 -266
1D203 230 235 5 -235
1D204 311 312 1 -312
1D205 210 214 4 -214
1D206 191 191 0 -191
1D207 179 180 1 -180
1D208 215 215 0 -215
1D209 194 195 1 -195
1D210 258 260 2 -260
1D211 243 246 3 -246
1D212 252 252 0 -252
1D213 318 323 5 -323
1D214 243 246 3 -246
1D215 244 244 0 -244
1D216 241 246 5 -246
1D217 250 251 1 -251
1D301 449 450 1 -450
1D302 226 228 2 -228
1D303 301 307 6 -307
1D304 361 364 3 -364
1D305 278 278 0 -278
1D306 219 222 3 -222
1D307 186 188 2 -188
1D308 239 243 4 -243
1D309 282 284 2 -284
1D310 193 197 4 -197
1D311 212 212 0 -212
1D312 183 183 0 -183
1D313 179 181 2 -181
1D314 260 262 2 -262
1D315 193 193 0 -193
1D316 215 221 6 -221
1D317 295 298 3 -298
1D318 258 258 0 -258
1D401 252 252 0 -252
1D402 126 126 0 -126
1D403 362 362 0 -362
1D404 263 264 1 -264
1D405 262 266 4 -266
1D406 319 320 1 -320
1D407 237 237 0 -237
1D408 228 229 1 -229
1D409 175 175 0 -175
1D410 228 228 0 -228
1D411 162 162 0 -162
1D412 315 315 0 -315
1D413 192 192 0 -192
1D414 254 254 0 -254
1D415 272 272 0 -272
1D416 242 242 0 -242
1D417 267 267 0 -267
1D501 328 328 0 -328
1D502 267 267 0 -267
1D503 289 289 0 -289
1D504 30 30 0 -30
1D505 367 367 0 -367
1D506 348 348 0 -348
1D507 282 282 0 -282
1D508 262 262 0 -262
1D509 354 354 0 -354
1D510 258 258 0 -258
1D511 422 422 0 -422
1D512 208 208 0 -208
1D513 336 336 0 -336
1D514 208 208 0 -208
1D515 287 287 0 -287
1D516 147 147 0 -147
1D517 148 148 0-148
1D518 202 202 0 -202

前一篇 >> 4#公寓学生宿舍用水统计表(14年3月)
后一篇 >> 4#公寓学生宿舍用水统计表(13.12-14.01)