公寓管理中心

当前位置: 公寓首页 >> 水电查询 >> 正文

立信公寓学生宿舍用水统计表(14年3月)

作者:admin 时间:2014-04-14 14:41:46 阅读次数:

5#公寓区宿舍用水统计表
系别 班级 宿舍 自水表底数(吨) 自水表底数(吨) 自水量(吨) 中水表底数(吨) 中水表底数(吨) 中水量(吨) 合计(吨)
2月 3月 3月 2月 3月 3月 3月
会计系   立信101 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信102 2 3 1 2 2 0 1
会计系   立信103 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信104 1 1 0 0 0 0 0
会计系   立信105 3 3 0 0 0 0 0
会计系   立信106 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信107 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信108 0 0 0 3 3 0 0
会计系   立信109 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信110 0 0 0 13 13 0 0
会计系   立信111 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信112 0 1 1 0 0 0 1
会计系   立信113 0 0 0 1 1 0 0
会计系   立信114 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信115 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信116 0 0 0 2 2 0 0
会计系   立信117 1 1 0 0 0 0 0
会计系   立信118 3 4 1 9 9 0 1
会计系   立信119 3 3 0 13 13 0 0
会计系   立信120 3 3 0 2 2 0 0
会计系   立信121 2 3 1 8 8 0 1
会计系   立信122 2 2 0 15 15 0 0
会计系   立信123 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信124 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信201 3 3 0 2 2 0 0
会计系   立信202 2 2 0 18 18 0 0
会计系   立信203 0 1 1 4 4 0 1
会计系   立信204 0 1 1 1 1 0 1
会计系   立信205 2 2 0 1 1 0 0
会计系   立信206 0 1 1 0 0 0 1
会计系   立信207 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信208 0 0 0 1 1 0 0
会计系   立信209 4 5 1 6 6 0 1
会计系   立信210 2 2 0 3 3 0 0
会计系 13涉外 立信211 6 8 2 109 113 4 6
会计系 13会二 立信212 6 7 1 24 30 6 7
会计系 13会二 立信213 15 19 4 11 15 4 8
会计系 13会二 立信214 15 19 4 11 13 2 6
会计系 13会二 立信215 9 11 2 9 12 3 5
会计系 13会一 立信216 15 18 3 14 17 3 6
会计系 13会一 立信217 13 15 2 16 22 6 8
会计系 13会一 立信218 16 19 3 3 3 0 3
会计系 13审计 立信219 12 16 4 15 19 4 8
会计系 13审计 立信220 18 23 5 10 13 3 8
会计系 13会电四 立信221 18 21 3 18 24 6 9
会计系 13会电四 立信222 25 29 4 11 14 3 7
会计系 13会电四 立信223 12 15 3 39 43 4 7
会计系 13会电三 立信224 13 16 3 12 14 2 5
会计系 13会电三 立信225 11 22 11 11 15 4 15
会计系 13会电三 立信226 14 20 6 15 20 5 11
会计系 13会电四 立信227 12 17 5 11 16 5 10
会计系 13会电四 立信228 11 19 8 10 13 3 11
会计系 13会电四 立信229 8 16 8 8 8 0 8
会计系 13审计 立信230 8 13 5 9 13 4 9
会计系 13审计 立信231 12 15 3 9 9 0 3
会计系 13投资 立信232 16 19 3 9 9 0 3
会计系 13会一 立信233 11 13 2 12 14 2 4
会计系 13会一 立信234 10 12 2 23 29 6 8
会计系 13会一 立信235 6 8 2 11 13 2 4
会计系 13会一 立信236 20 26 6 12 16 4 10
会计系 13会二 立信237 19 22 3 18 25 7 10
会计系 13会二 立信238 17 21 4 57 66 9 13
会计系 13会二 立信239 7 10 3 21 26 5 8
会计系 13会二 立信240 20 24 4 17 21 4 8
会计系 13会二 立信241 12 15 3 14 18 4 7
会计系 13大会一 立信242 11 15 4 10 20 10 14
会计系 13大会一 立信243 12 15 3 20 22 2 5
会计系 13大会二 立信244 14 17 3 19 19 0 3
会计系 13会二十三 立信245 8 11 3 27 28 1 4
会计系 13涉外 立信246 9 12 3 3 3 0 3
会计系 13涉外 立信247 6 8 2 30 31 1 3
会计系   立信248 1 1 0 0 0 0 0
会计系   立信249 1 1 0 1 1 0 0
会计系   立信250 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信251 84 84 0 0 0 0 0
会计系   立信252 0 0 0 16 16 0 0
会计系   立信253 4 4 0 6 6 0 0
会计系   立信254 2 2 0 16 16 0 0
会计系   立信255 4 4 0 0 0 0 0
会计系   立信256 11 11 0 0 0 0 0
会计系   立信257 0 0 0 0 0 0 0
会计系   立信258 5 5 0 2 2 0 0
会计系   立信259 2 2 0 0 0 0 0
会计系 13会二十一 立信301 13 15 2 12 15 3 5
会计系 13会二十一 立信302 15 17 2 21 24 3 5
会计系 13会二十一 立信303 12 14 2 35 37 2 4
会计系 13会二十二 立信304 8 9 1 17 21 4 5
会计系 13会二十二 立信305 14 18 4 9 9 0 4
会计系 13会二十二 立信306 14 17 3 22 22 0 3
会计系 13会二十三 立信307 10 12 2 21 24 3 5
会计系 13会二十三 立信308 8 10 2 10 10 0 2
会计系 13会二十三 立信309 9 12 3 7 11 4 7
会计系 13会二十四 立信310 10 11 1 8 9 1 2
会计系 13会二十四 立信311 17 19 2 3 3 0 2
会计系 13会二十四 立信312 9 11 2 10 12 2 4
会计系 13会二十六 立信313 8 10 2 12 15 3 5
会计系 13会二十五 立信314 9 10 1 6 7 1 2
会计系 13会二十五 立信315 12 13 1 17 20 3 4
会计系 13会二十五 立信316 11 13 2 12 15 3 5
会计系 13会二十五 立信317 10 12 2 7 8 1 3
会计系 13会二十六 立信318 11 13 2 6 7 1 3
会计系 13会二十六 立信319 11 13 2 9 10 1 3
会计系 13会二十六 立信320 11 12 1 43 51 8 9
会计系 13会二十六 立信321 12 14 2 21 25 4 6
会计系 13会二十六 立信322 21 26 5 20 23 3 8
会计系 13会电一 立信323 5 8 3 9 9 0 3
会计系 13会电一 立信324 11 17 6 12 16 4 10
会计系 13会电一 立信325 11 13 2 8 10 2 4
会计系 13会电二 立信326 7 9 2 8 10 2 4
会计系 13会电二 立信327 8 11 3 9 13 4 7
会计系 13会电二 立信328 8 10 2 13 17 4 6
会计系 13涉外 立信329 11 13 2 15 18 3 5
会计系 13会电三 立信330 7 9 2 8 9 1 3
会计系 13会电三 立信331 9 12 3 27 32 5 8
会计系 13会电三 立信332 7 9 2 1 0 -1 1
会计系 13会电二 立信333 12 16 4 2 2 0 4
会计系 13会电二 立信334 11 15 4 9 10 1 5
会计系 13会电二 立信335 30 33 3 6 7 1 4
会计系 13会电一 立信336 10 11 1 19 21 2 3
会计系 13会电一 立信337 14 18 4 19 23 4 8
会计系 13会电一 立信338 14 18 4 2 3 1 5
会计系 13会二十六 立信339 5 8 3 10 12 2 5
会计系 13会二十六 立信340 16 18 2 4 4 0 2
会计系 13会二十六 立信341 15 17 2 10 13 3 5
会计系 13会二十六 立信342 9 11 2 3 4 1 3
会计系 13会二十六 立信343 11 13 2 12 16 4 6
会计系 13会二十五 立信344 11 16 5 9 12 3 8
会计系 13会二十五 立信345 12 15 3 13 18 5 8
会计系 13会二十五 立信346 14 17 3 9 10 1 4
会计系 13会二十五 立信347 9 10 1 14 17 3 4
会计系 13会二十五 立信348 13 17 4 6 7 1 5
会计系 13会二十四 立信349 11 13 2 39 42 3 5
会计系 13会二十四 立信350 14 17 3 20 25 5 8
会计系 13会二十四 立信351 8 10 2 4 5 1 3
会计系 13会二十四 立信352 8 9 1 8 11 3 4
会计系 13会二十三 立信353 9 10 1 1 1 0 1
会计系 13会二十三 立信354 15 17 2 71 73 2 4
会计系 13会二十三 立信355 10 12 2 13 18 5 7
会计系 13会二十三 立信356 11 13 2 13 15 2 4
会计系 13会二十二 立信357 8 9 1 54 59 5 6
会计系 13会二十二 立信358 33 40 7 10 12 2 9
会计系 13会二十二 立信359 13 15 2 10 11 1 3
会计系 13会二十二 立信360 8 9 1 8 11 3 4
会计系 13会二十一 立信361 0 0 0 15 17 2 2
会计系 13会二十一 立信362 17 19 2 14 16 2 4
会计系 13会二十一 立信363 15 18 3 11 13 2 5
会计系 13会二十一 立信364 10 10 0 15 15 0 0
会计系 13会十六 立信401 7 8 1 8 10 2 3
会计系 13会二十 立信402 31 34 3 29 32 3 6
会计系 13会二十 立信403 9 10 1 69 78 9 10
会计系 13会二十 立信404 10 13 3 4 7 3 6
会计系 13会二十 立信405 13 16 3 11 11 0 3
会计系 13会十九 立信406 23 27 4 6 6 0 4
会计系 13会十九 立信407 20 24 4 52 52 0 4
会计系 13会十九 立信408 25 31 6 17 19 2 8
会计系 13会十八 立信409 8 10 2 12 14 2 4
会计系 13会十八 立信410 11 13 2 22 23 1 3
会计系 13会十八 立信411 11 12 1 8 9 1 2
会计系 13会十七 立信412 25 31 6 5 5 0 6
会计系 13会十七 立信413 10 11 1 15 17 2 3
会计系 13会十七 立信414 17 20 3 36 39 3 6
会计系 13会十六 立信415 8 9 1 10 12 2 3
会计系 13会十六 立信416 12 14 2 29 32 3 5
会计系 13会十六 立信417 12 15 3 17 21 4 7
会计系 13会十五 立信418 11 13 2 10 13 3 5
会计系 13会十五 立信419 10 12 2 8 11 3 5
会计系 13会十五 立信420 35 44 9 1 0 -1 8
会计系 13会十四 立信421 15 19 4 16 20 4 8
会计系 13会十四 立信422 22 30 8 10 12 2 10
会计系 13会十四 立信423 11 13 2 10 13 3 5
会计系 13会十三 立信424 14 17 3 12 16 4 7
会计系 13会十三 立信425 15 18 3 46 47 1 4
会计系 13会十三 立信426 12 14 2 41 53 12 14
会计系 13会十二 立信427 9 10 1 8 9 1 2
会计系 13会十二 立信428 9 16 7 21 21 0 7
会计系 13会十二 立信429 7 10 3 6 11 5 8
会计系 13会十二 立信430 15 17 2 5 6 1 3
会计系 13会十二 立信431 19 23 4 8 16 8 12
会计系 13会十二 立信432 12 15 3 29 33 4 7
会计系 13会十二 立信433 24 30 6 4 7 3 9
会计系 13会十三 立信434 8 13 5 2 3 1 6
会计系 13会十三 立信435 14 16 2 5 7 2 4
会计系 13会十三 立信436 18 22 4 12 14 2 6
会计系 13会十三 立信437 13 16 3 13 17 4 7
会计系 13会十四 立信438 20 27 7 10 14 4 11
会计系 13会十四 立信439 14 16 2 11 14 3 5
会计系 13会十四 立信440 13 15 2 7 9 2 4
会计系 13会十四 立信441 20 23 3 35 41 6 9
会计系 13会十五 立信442 23 27 4 7 11 4 8
会计系 13会十五 立信443 18 23 5 17 19 2 7
会计系 13会十五 立信444 27 33 6 10 14 4 10
会计系 13会十五 立信445 21 26 5 14 18 4 9
会计系 13会十六 立信446 20 24 4 34 37 3 7
会计系 13会十六 立信447 21 25 4 18 20 2 6
会计系 13会十六 立信448 13 14 1 6 10 4 5
会计系 13会十六 立信449 11 11 0 48 50 2 2
会计系 13会十七 立信450 12 16 4 12 14 2 6
会计系 13会十七 立信451 20 23 3 16 18 2 5
会计系 13会十七 立信452 17 19 2 13 15 2 4
会计系 13会十七 立信453 21 24 3 12 13 1 4
会计系 13会十八 立信454 13 15 2 18 20 2 4
会计系 13会十八 立信455 13 13 0 10 14 4 4
会计系 13会十八 立信456 12 14 2 9 12 3 5
会计系 13会十八 立信457 12 18 6 43 44 1 7
会计系 13会十九 立信458 17 19 2 6 8 2 4
会计系 13会十九 立信459 20 24 4 7 10 3 7
会计系 13会十九 立信460 11 12 1 7 8 1 2
会计系 13会十九 立信461 14 17 3 9 9 0 3
会计系 13会二十 立信462 17 19 2 18 18 0 2
会计系 13会二十 立信463 11 14 3 11 14 3 6
会计系 13会二十 立信464 6 7 1 11 13 2 3
会计系 13会三 立信501 29 33 4 13 15 2 6
会计系 13会三 立信502 9 11 2 9 11 2 4
会计系 13会三 立信503 22 27 5 12 12 0 5
会计系 13会三 立信504 28 32 4 17 18 1 5
会计系 13会四 立信505 9 9 0 19 25 6 6
会计系 13会四 立信506 13 18 5 11 11 0 5
会计系 13会四 立信507 15 18 3 11 14 3 6
会计系 13会五 立信508 15 18 3 12 17 5 8
会计系 13会五 立信509 11 14 3 32 37 5 8
会计系 13会五 立信510 20 24 4 23 25 2 6
会计系 13会六 立信511 17 20 3 6 8 2 5
会计系 13会六 立信512 11 11 0 8 11 3 3
会计系 13会六 立信513 18 24 6 242 244 2 8
会计系 13会七 立信514 12 14 2 14 18 4 6
会计系 13会七 立信515 11 13 2 15 18 3 5
会计系 13会七 立信516 21 23 2 17 20 3 5
会计系 13会七 立信517 14 17 3 26 33 7 10
会计系 13会七 立信518 12 15 3 11 14 3 6
会计系 13会七 立信519 15 17 2 55 58 3 5
会计系 13会九 立信520 12 16 4 11 13 2 6
会计系 13会九 立信521 20 26 6 12 22 10 16
会计系 13会九 立信522 16 19 3 11 14 3 6
会计系 13会十 立信523 21 24 3 56 76 20 23
会计系 13会十 立信524 13 18 5 13 15 2 7
会计系 13会十 立信525 13 16 3 227 244 17 20
会计系 13会十一 立信526 29 36 7 15 16 1 8
会计系 13会十一 立信527 13 15 2 20 22 2 4
会计系 13会十一 立信528 8 15 7 4 5 1 8
会计系 13会电一 立信529 11 17 6 8 9 1 7
会计系 13会十二 立信530 33 36 3 41 55 14 17
会计系 13会十一 立信531 12 14 2 12 16 4 6
会计系 13会十一 立信532 14 17 3 10 13 3 6
会计系 13会十一 立信533 7 9 2 5 6 1 3
会计系 13会十一 立信534 15 20 5 22 29 7 12
会计系 13会十 立信535 24 30 6 6 7 1 7
会计系 13会十 立信536 24 29 5 17 21 4 9
会计系 13会十 立信537 14 16 2 35 37 2 4
会计系 13会九 立信538 18 22 4 17 21 4 8
会计系 13会九 立信539 33 37 4 14 18 4 8
会计系 13会九 立信540 15 18 3 4 6 2 5
会计系 13会七 立信541 21 24 3 20 23 3 6
会计系 13会八 立信542 22 25 3 50 50 0 3
会计系 13会八 立信543 13 22 9 11 15 4 13
会计系 13会八 立信544 41 49 8 11 14 3 11
会计系 13会八 立信545 31 34 3 14 17 3 6
会计系 13会八 立信546 27 35 8 10 12 2 10
会计系 13会八 立信547 15 17 2 3 4 1 3
会计系 13会八 立信548 19 23 4 57 60 3 7
会计系 13会六 立信549 16 23 7 31 34 3 10
会计系 13会六 立信550 12 15 3 11 13 2 5
会计系 13会六 立信551 17 23 6 30 32 2 8
会计系 13会六 立信552 13 16 3 9 12 3 6
会计系 13会五 立信553 18 20 2 9 11 2 4
会计系 13会五 立信554 21 24 3 16 19 3 6
会计系 13会五 立信555 19 23 4 10 12 2 6
会计系 13会五 立信556 14 17 3 10 11 1 4
会计系 13会四 立信557 8 11 3 13 15 2 5
会计系 13会四 立信558 15 19 4 16 20 4 8
会计系 13会四 立信559 18 23 5 12 15 3 8
会计系 13会三 立信560 11 13 2 34 37 3 5
会计系 13会三 立信561 16 19 3 12 15 3 6
会计系 13会三 立信562 12 15 3 13 16 3 6
会计系 13会三 立信563 11 14 3 7 9 2 5
会计系 13会三 立信564 12 16 4 7 7 0 4
会计系 12会电二 立信601 24 27 3 8 11 3 6
会计系 12会电二 立信602 30 37 7 20 23 3 10
会计系 12会电二 立信603 17 22 5 38 39 1 6
会计系 12会电三 立信604 18 20 2 16 20 4 6
会计系 12会电三 立信605 26 37 11 18 22 4 15
会计系 12会电三 立信606 31 38 7 17 21 4 11
会计系 12会电三 立信607 20 26 6 27 30 3 9
会计系 12会电四 立信608 12 15 3 12 14 2 5
会计系 12会电四 立信609 18 24 6 7 9 2 8
会计系 12会电五 立信610 20 25 5 18 23 5 10
会计系 12会电五 立信611 17 19 2 8 10 2 4
会计系 12会电五 立信612 36 42 6 25 26 1 7
会计系 12会电六 立信613 14 17 3 78 78 0 3
会计系 12会电六 立信614 11 14 3 17 25 8 11
会计系 12会电六 立信615 19 22 3 9 11 2 5
会计系 12会二十五 立信616 22 23 1 13 14 1 2
会计系 12会二十五 立信617 33 40 7 19 27 8 15
会计系 12会二十五 立信618 30 38 8 11 14 3 11
会计系 12会二十六 立信619 17 25 8 8 9 1 9
会计系 12会二十六 立信620 22 29 7 15 18 3 10
会计系 12会二十六 立信621 41 50 9 20 24 4 13
会计系 12会一 立信622 22 30 8 12 17 5 13
会计系 12会一 立信623 47 56 9 3 4 1 10
会计系 12会一 立信624 27 30 3 13 16 3 6
会计系 13大会一 立信625 16 22 6 9 9 0 6
会计系 13大会一 立信626 11 14 3 5 6 1 4
会计系 13大会二 立信627 8 10 2 2 4 2 4
会计系 13大会二 立信628 6 12 6 5 6 1 7
会计系 13大会二 立信629 8 12 4 9 16 7 11
会计系 13大会二 立信630 14 17 3 8 18 10 13
会计系 13大会二 立信631 16 20 4 46 57 11 15
会计系 13大会一 立信632 19 23 4 4 6 2 6
会计系 13大会一 立信633 7 11 4 10 13 3 7
会计系 13大会一 立信634 17 22 5 4 5 1 6
会计系 12会电四 立信635 12 16 4 7 8 1 5
会计系 12会电四 立信636 12 16 4 12 15 3 7
会计系 12投资 立信637 14 20 6 11 15 4 10
会计系 12投资 立信638 25 30 5 10 13 3 8
会计系 12投资 立信639 35 44 9 16 20 4 13
会计系 12会一 立信640 22 28 6 13 15 2 8
会计系 12会一 立信641 39 51 12 2 5 3 15
会计系 12会一 立信642 21 25 4 9 10 1 5
会计系 12会二十六 立信643 19 23 4 16 20 4 8
会计系 12会二十六 立信644 15 20 5 9 12 3 8
会计系 12会二十六 立信645 11 16 5 14 15 1 6
会计系 12会二十五 立信646 16 19 3 10 12 2 5
会计系 12会二十五 立信647 12 14 2 1 4 3 5
会计系 12会二十五 立信648 25 29 4 12 17 5 9
会计系 12会电六 立信649 17 20 3 25 29 4 7
会计系 12会电六 立信650 12 15 3 16 19 3 6
会计系 12会电六 立信651 16 18 2 15 17 2 4
会计系 12会电六 立信652 11 13 2 15 19 4 6
会计系 12会电五 立信653 24 27 3 19 21 2 5
会计系 12会电五 立信654 20 24 4 19 23 4 8
会计系 12会电五 立信655 30 35 5 12 16 4 9
会计系 12会电四 立信656 16 19 3 20 24 4 7
会计系 12会电四 立信657 20 24 4 12 16 4 8
会计系 12会电四 立信658 20 24 4 43 47 4 8
会计系 12会电三 立信659 17 19 2 25 29 4 6
会计系 12会电三 立信660 21 25 4 32 33 1 5
会计系 12会电三 立信661 12 13 1 18 30 12 13
会计系 12会电二 立信662 9 12 3 18 20 2 5
会计系 12会电二 立信663 14 21 7 10 15 5 12
会计系 12会电二 立信664 12 16 4 9 10 1 5
会计系 12会电一 立信701 27 30 3 11 15 4 7
会计系 12会电一 立信702 14 17 3 0 0 0 3
会计系 12大会二 立信703 22 26 4 27 28 1 5
会计系 12大会二 立信704 14 18 4 15 16 1 5
会计系 10大会二 立信705 26 28 2 19 21 2 4
会计系 10大会二 立信706 32 35 3 19 20 1 4
会计系 10大会二 立信707 15 16 1 8 9 1 2
会计系 11大会二 立信708 15 16 1 49 50 1 2
会计系 11大会二 立信709 13 18 5 6 8 2 7
会计系 11大会一 立信710 24 30 6 48 53 5 11
会计系 11大会一 立信711 23 28 5 18 26 8 13
会计系 10大会一 立信712 19 21 2 11 12 1 3
会计系 10大会一 立信713 24 26 2 9 9 0 2
会计系 10大会一 立信714 20 29 9 13 14 1 10
会计系 12大会一 立信715 14 18 4 42 46 4 8
会计系 12大会一 立信716 23 28 5 8 9 1 6
会计系 12大会一 立信717 34 42 8 10 14 4 12
会计系 12大会二 立信718 46 54 8 8 10 2 10
会计系 12大会二 立信719 30 37 7 74 76 2 9
会计系 12大会二 立信720 41 50 9 12 13 1 10
会计系 10大会一 立信721 7 8 1 11 13 2 3
会计系 10大会一 立信722 24 31 7 6 7 1 8
会计系 10大会一 立信723 22 24 2 6 9 3 5
会计系 11大会二 立信724 16 20 4 12 13 1 5
会计系 11大会二 立信725 13 17 4 37 39 2 6
会计系 11大会一 立信726 11 12 1 50 64 14 15
会计系 11大会一 立信727 19 22 3 12 15 3 6
会计系 10大会二 立信728 14 17 3 9 9 0 3
会计系 10大会二 立信729 9 11 2 9 12 3 5
会计系 10大会二 立信730 18 22 4 6 7 1 5
会计系 10大会二 立信731 24 29 5 6 7 1 6
会计系 12会电一 立信732 8 10 2 10 12 2 4
会计系 12会电一 立信733 22 26 4 43 46 3 7
会计系 12会电一 立信734 16 20 4 0 0 0 4
会计系 12会电一 立信735 20 26 6 12 18 6 12

前一篇 >> 学生宿舍剩余电量(5月5日)
后一篇 >> 4#公寓学生宿舍用水统计表(14年3月)