公寓管理中心

当前位置: 公寓首页 >> 水电查询 >> 正文

4#公寓学生宿舍用水统计表(13.12-14.01)

作者:admin 时间:2014-03-10 09:46:07 阅读次数:

4#公寓区宿舍用水统计表
宿舍 自水表底数(吨) 自水表底数(吨) 自水表底数(吨) 自水量(吨) 中水表底数(吨) 中水表底数(吨) 中水量(吨) 合计(吨)
8月 11月 12-1月 12-1月 11月 12-1月 12-1月 12-1月
4A101 54 64 68 4 91 95 4 8
4A102 79 97 102 5 96 100 4 9
4A103 51 67 74 7 85 91 6 13
4A104 87 101 106 5 98 111 13 18
4A105 55 69 73 4 86 97 11 15
4A106 54 72 76 4 47 52 5 9
4A107 128 137 142 5 64 68 4 9
4A108 90 104 109 5 60 63 3 8
4A109 53 68 74 6 20 24 4 10
4A110 74 89 92 3 49 53 4 7
4A111 33 40 43 3 20 22 2 5
4A112 42 50 55 5 23 24 1 6
4A113 49 58 62 4 50 54 4 8
4A114 42 53 58 5 42 46 4 9
4A115 32 42 48 6 44 46 2 8
4A116 33 46 53 7 20 20 0 7
4A117 42 54 60 6 33 38 5 11
4A118 53 64 70 6 34 35 1 7
4A201 72 81 84 3 71 74 3 6
4A202 64 73 77 4 18 22 4 8
4A203 0 27 34 7 19 22 3 10
4A204 68 74 76 2 7 11 4 6
4A205 59 70 75 5 16 22 6 11
4A206 43 67 74 7 27 31 4 11
4A207 75 85 87 2 40 45 5 7
4A208 55 71 76 5 32 37 5 10
4A209 98 112 115 3 39 43 4 7
4A210 63 77 81 4 64 70 6 10
4A211 67 79 84 5 76 82 6 11
4A212 60 74 81 7 30 39 9 16
4A213 92 117 123 6 44 49 5 11
4A214 159 175 181 6 37 42 5 11
4A301 53 63 66 3 62 67 5 8
4A302 98 113 118 5 61 66 5 10
4A303 110 123 127 4 12 15 3 7
4A304 57 71 75 4 101 108 7 11
4A305 48 61 65 4 82 90 8 12
4A306 86 103 110 7 87 91 4 11
4A307 149 149 149 0 91 91 0 0
4A308 114 127 131 4 111 117 6 10
4A309 74 88 92 4 83 87 4 8
4A310 0 10 13 3 30 40 10 13
4A311 62 77 83 6 32 35 3 9
4A312 89 103 108 5 75 78 3 8
4A313 63 80 85 5 14 18 4 9
4A314 63 77 81 4 79 86 7 11
4A401 94 106 111 5 42 46 4 9
4A402 106 126 132 6 45 49 4 10
4A403 91 107 112 5 118 118 0 5
4A404 107 126 131 5 70 76 6 11
4A405 67 83 87 4 32 40 8 12
4A406 78 98 106 8 53 58 5 13
4A407 122 142 148 6 55 61 6 12
4A408 79 97 102 5 105 111 6 11
4A409 128 145 150 5 102 102 0 5
4A410 107 122 128 6 92 98 6 12
4A411 118 132 136 4 81 86 5 9
4A412 204 215 217 2 62 66 4 6
4A413 67 99 109 10 68 73 5 15
4A414 119 141 149 8 10 10 0 8
4A501 99 107 110 3 35 40 5 8
4A502 159 180 185 5 18 21 3 8
4A503 78 96 101 5 117 122 5 10
4A504 104 119 124 5 64 69 5 10
4A505 91 114 123 9 12 15 3 12
4A506 121 134 138 4 61 66 5 9
4A507 98 117 123 6 92 97 5 11
4A508 155 175 183 8 31 35 4 12
4A509 86 105 117 12 106 112 6 18
4A510 111 129 136 7 58 58 0 7
4A511 135 145 149 4 78 80 2 6
4A512 91 112 118 6 35 41 6 12
4A513 139 157 160 3 55 58 3 6
4A514 104 116 120 4 38 42 4 8
4A601 88 108 113 5 50 55 5 10
4A602 121 136 143 7 49 56 7 14
4A603 114 132 138 6 80 86 6 12
4A604 151 164 169 5 45 49 4 9
4B101 61 72 72 0 27 27 0 0
4B102 117 134 134 0 56 56 0 0
4B103 142 166 166 0 48 48 0 0
4B104 73 77 77 0 57 57 0 0
4B105 45 50 50 0 82 82 0 0
4B106 45 52 52 0 51 51 0 0
4B107 104 122 122 0 169 169 0 0
4B108 85 99 99 0 75 75 0 0
4B109 85 97 97 0 30 30 0 0
4B110 75 89 89 0 66 66 0 0
4B111 112 127 129 2 77 84 7 9
4B112 45 52 52 0 53 53 0 0
4B113 57 65 66 1 36 36 0 1
4B114 73 81 83 2 25 26 1 3
4B115 91 97 97 0 62 62 0 0
4B116 46 53 53 0 107 107 0 0
4B117 76 87 87 0 42 42 0 0
4B118 118 134 134 0 81 81 0 0
4B119 85 98 99 1 143 146 3 4
4B120 6 6 6 0 2 2 0 0
4B201 102 114 114 0 127 127 0 0
4B202 106 123 135 12 109 111 2 14
4B203 73 79 79 0 148 148 0 0
4B204 68 76 76 0 183 183 0 0
4B205 105 115 117 2 92 94 2 4
4B206 78 86 87 1 204 204 0 1
4B207 84 90 90 0 111 111 0 0
4B208 79 90 90 0 101 101 0 0
4B209 104 113 113 0 80 80 0 0
4B210 102 112 112 0 69 69 0 0
4B211 103 114 114 0 64 64 0 0
4B212 108 112 112 0 89 89 0 0
4B213 105 , 115 115 0 82 83 1 1
4B214 85 93 93 0 61 61 0 0
4B215 94 102 102 0 88 88 0 0
4B216 121 131 131 0 152 152 0 0
4B217 116 124 124 0 104 104 0 0
4B218 153 168 168 0 79 79 0 0
4B219 123 135 137 2 65 65 0 2
4B220 92 107 107 0 216 216 0 0
4B221 78 90 90 0 98 98 0 0
4B222 159 175 177 2 98 98 0 2
4B223 70 74 74 0 266 266 0 0
4B224 68 79 79 0 61 61 0 0
4B225 74 85 85 0 58 58 0 0
4B226 80 88 88 0 94 94 0 0
4B227 93 103 104 1 104 106 2 3
4B228 92 97 97 0 85 85 0 0
4B301 80 80 80 0 117 117 0 0
4B302 97 97 97 0 53 53 0 0
4B303 80 80 80 0 168 168 0 0
4B304 97 97 97 0 66 66 0 0
4B305 131 131 131 0 60 60 0 0
4B306 115 136 143 7 111 118 7 14
4B307 98 111 116 5 65 70 5 10
4B308 90 101 106 5 82 87 5 10
4B309 100 116 122 6 94 99 5 11
4B310 123 131 133 2 74 79 5 7
4B311 101 117 121 4 117 117 0 4
4B312 55 69 73 4 73 76 3 7
4B313 95 108 108 0 97 97 0 0
4B314 69 78 78 0 47 47 0 0
4B315 84 92 92 0 55 55 0 0
4B316 88 102 103 1 94 94 0 1
4B317 52 61 61 0 82 82 0 0
4B318 55 62 62 0 97 97 0 0
4B319 84 92 95 3 113 116 3 6
4B320 67 78 81 3 66 72 6 9
4B321 95 110 117 7 71 73 2 9
4B322 153 170 176 6 58 63 5 11
4B323 72 92 98 6 123 125 2 8
4B324 74 88 91 3 141 145 4 7
4B325 88 103 109 6 91 95 4 10
4B326 69 81 84 3 150 161 11 14
4B327 125 133 135 2 106 109 3 5
4B328 75 86 90 4 95 98 3 7
4B329 79 89 93 4 48 50 2 6
4B330 100 125 139 14 136 147 11 25
4B401 106 106 106 0 117 117 0 0
4B402 87 87 87 0 47 47 0 0
4B403 117 117 117 0 96 96 0 0
4B404 131 147 147 0 91 93 2 2
4B405 95 104 109 5 64 74 10 15
4B406 1 10 14 4 97 101 4 8
4B407 106 127 132 5 43 45 2 7
4B408 92 115 123 8 72 78 6 14
4B409 127 138 141 3 105 109 4 7
4B410 200 209 212 3 9 11 2 5
4B411 57 64 67 3 85 92 7 10
4B412 65 75 80 5 66 71 5 10
4B413 107 119 123 4 67 67 0 4
4B414 93 105 106 1 142 148 6 7
4B415 82 92 97 5 119 123 4 9
4B416 120 131 135 4 30 36 6 10
4B417 98 119 127 8 82 88 6 14
4B418 97 115 119 4 98 103 5 9
4B419 145 164 169 5 103 106 3 8
4B420 89 97 101 4 104 103 -1 3
4B421 70 80 83 3 147 151 4 7
4B422 78 86 90 4 90 94 4 8
4B423 101 107 114 7 27 30 3 10
4B424 104 121 128 7 42 49 7 14
4B425 134 152 157 5 92 97 5 10
4B426 65 79 83 4 79 86 7 11
4B427 45 62 67 5 40 44 4 9
4B428 102 124 131 7 77 83 6 13
4B429 78 95 102 7 142 147 5 12
4B430 81 98 102 4 84 91 7 11
4B501 104 121 127 6 93 101 8 14
4B502 63 74 78 4 90 96 6 10
4B503 84 101 106 5 77 91 14 19
4B504 90 102 102 0 47 47 0 0
4B505 87 107 114 7 91 95 4 11
4B506 85 100 108 8 81 87 6 14
4B507 59 84 93 9 94 99 5 14
4B508 147 180 185 5 84 89 5 10
4B509 89 118 128 10 92 97 5 15
4B510 78 102 114 12 64 68 4 16
4B511 103 113 117 4 118 124 6 10
4B512 67 78 82 4 102 109 7 11
4B513 97 124 137 13 105 109 4 17
4B514 91 100 103 3 107 107 0 3
4B515 1 13 18 5 8 11 3 8
4B516 175 186 189 3 86 91 5 8
4B517 101 117 122 5 52 58 6 11
4B518 151 164 170 6 5 5 0 6
4B519 117 138 144 6 110 113 3 9
4B520 77 89 94 5 84 88 4 9
4B521 91 114 121 7 92 97 5 12
4B522 77 85 87 2 80 85 5 7
4B523 91 118 123 5 40 45 5 10
4B524 144 163 167 4 54 58 4 8
4B525 98 109 114 5 63 69 6 11
4B526 106 121 128 7 76 79 3 10
4B527 93 114 119 5 65 72 7 12
4B528 75 96 102 6 88 95 7 13
4B529 84 102 109 7 92 97 5 12
4B530 96 109 114 5 81 85 4 9
4B601 77 101 109 8 90 99 9 17
4B602 108 126 129 3 126 130 4 7
4B603 68 86 92 6 48 61 13 19
4B604 114 138 144 6 41 43 2 8
4B605 90 101 105 4 100 106 6 10
4B606 111 122 126 4 105 113 8 12
4B607 155 168 171 3 76 80 4 7
4B608 95 119 128 9 83 90 7 16
4B609 114 135 139 4 36 40 4 8
4C101 53 61 61 0 114 114 0 0
4C102 105 120 120 0 107 107 0 0
4C103 103 122 122 0 84 84 0 0
4C104 86 96 96 0 67 67 0 0
4C105 92 101 101 0 95 95 0 0
4C106 96 110 110 0 54 54 0 0
4C107 72 81 81 0 94 94 0 0
4C108 88 103 103 0 93 93 0 0
4C109 112 134 134 0 36 36 0 0
4C110 59 74 74 0 46 46 0 0
4C111 106 121 121 0 56 56 0 0
4C112 64 75 75 0 89 89 0 0
4C113 47 55 55 0 117 117 0 0
4C114 74 88 88 0 89 89 0 0
4C115 106 128 128 0 77 77 0 0
4C116 79 100 100 0 74 74 0 0
4C117 142 166 166 0 77 77 0 0
4C118 95 115 115 0 32 32 0 0
4C119 83 95 95 0 63 63 0 0
4C120 12 14 14 0 11 11 0 0
4C201 29 33 33 0 20 20 0 0
4C202 157 177 177 0 52 52 0 0
4C203 122 147 147 0 65 65 0 0
4C204 99 112 112 0 86 86 0 0
4C205 116 135 135 0 70 70 0 0
4C206 127 151 151 0 75 75 0 0
4C207 116 128 128 0 87 87 0 0
4C208 117 138 138 0 79 79 0 0
4C209 93 107 107 0 51 51 0 0
4C210 140 158 158 0 58 58 0 0
4C211 99 115 115 0 78 78 0 0
4C212 74 88 88 0 107 107 0 0
4C213 117 133 133 0 91 91 0 0
4C214 70 80 80 0 83 83 0 0
4C215 83 96 96 0 37 37 0 0
4C216 77 93 93 0 57 57 0 0
4C217 115 128 128 0 99 99 0 0
4C218 92 109 109 0 168 168 0 0
4C219 92 103 103 0 95 95 0 0
4C220 155 181 181 0 114 114 0 0
4C221 125 144 144 0 51 51 0 0
4C222 104 117 117 0 89 89 0 0
4C223 88 99 99 0 81 81 0 0
4C224 128 152 152 0 55 55 0 0
4C225 104 115 115 0 66 66 0 0
4C226 89 103 103 0 98 98 0 0
4C301 49 57 57 0 33 33 0 0
4C302 55 64 64 0 70 70 0 0
4C303 101 114 114 0 55 55 0 0
4C304 69 77 77 0 45 45 0 0
4C305 114 128 128 0 81 81 0 0
4C306 63 73 73 0 85 85 0 0
4C307 106 125 125 0 59 59 0 0
4C308 99 114 114 0 102 102 0 0
4C309 147 176 176 0 87 87 0 0
4C310 95 117 117 0 128 128 0 0
4C311 185 215 215 0 57 57 0 0
4C312 86 97 97 0 37 37 0 0
4C313 169 195 195 0 13 13 0 0
4C314 145 164 164 0 108 108 0 0
4C315 69 81 81 0 97 97 0 0
4C316 137 156 156 0 6 6 0 0
4C317 105 118 118 0 107 107 0 0
4C318 171 190 190 0 35 35 0 0
4C319 169 200 200 0 124 124 0 0
4C320 103 116 116 0 112 112 0 0
4C321 118 134 134 0 117 117 0 0
4C322 129 148 148 0 1071 1071 0 0
4C323 131 151 151 0 37 37 0 0
4C324 81 93 93 0 87 87 0 0
4C325 103 115 115 0 15 15 0 0
4C326 90 104 104 0 58 58 0 0
4C327 78 90 90 0 44 44 0 0
4C328 108 121 121 0 64 64 0 0
4C401 44 52 52 0 11 11 0 0
4C402 105 119 119 0 106 106 0 0
4C403 134 152 152 0 99 99 0 0
4C404 111 133 133 0 64 64 0 0
4C405 117 145 145 0 86 86 0 0
4C406 92 107 107 0 58 58 0 0
4C407 99 120 120 0 33 33 0 0
4C408 91 104 104 0 78 78 0 0
4C409 106 130 130 0 97 97 0 0
4C410 108 122 122 0 71 71 0 0
4C411 132 155 155 0 43 43 0 0
4C412 105 120 120 0 100 100 0 0
4C413 112 129 129 0 142 142 0 0
4C414 96 112 112 0 68 68 0 0
4C415 123 145 145 0 90 90 0 0
4C416 88 99 99 0 32 32 0 0
4C417 118 138 138 0 106 106 0 0
4C418 102 118 118 0 59 59 0 0
4C419 155 176 176 0 88 88 0 0
4C420 97 108 108 0 72 72 0 0
4C421 104 123 123 0 22 22 0 0
4C422 99 114 114 0 67 67 0 0
4C423 136 158 158 0 102 102 0 0
4C424 114 136 136 0 98 98 0 0
4C425 101 119 119 0 77 77 0 0
4C426 104 121 121 0 75 75 0 0
4C427 123 142 142 0 71 71 0 0
4C428 155 178 178 0 70 70 0 0
4C501 44 51 51 0 39 39 0 0
4C502 100 120 120 0 81 81 0 0
4C503 106 129 129 0 68 68 0 0
4C504 93 112 112 0 25 25 0 0
4C505 143 168 168 0 5 5 0 0
4C506 92 108 108 0 116 116 0 0
4C507 146 164 164 0 58 58 0 0
4C508 130 150 150 0 101 101 0 0
4C509 302 353 353 0 131 131 0 0
4C510 101 122 122 0 115 115 0 0
4C511 79 91 91 0 17 17 0 0
4C512 151 177 177 0 43 43 0 0
4C513 122 141 141 0 56 56 0 0
4C514 126 147 147 0 382 382 0 0
4C515 78 91 91 0 61 61 0 0
4C516 121 139 139 0 95 95 0 0
4C517 101 113 113 0 61 61 0 0
4C518 115 135 135 0 101 101 0 0
4C519 115 134 134 0 80 80 0 0
4C520 78 96 96 0 56 56 0 0
4C521 128 153 153 0 4 4 0 0
4C522 122 147 147 0 46 46 0 0
4C523 129 155 155 0 93 93 0 0
4C524 112 132 132 0 61 61 0 0
4C525 129 155 155 0 71 71 0 0
4C526 92 110 110 0 128 128 0 0
4C527 110 123 123 0 63 63 0 0
4C528 99 120 120 0 55 55 0 0
4C601 35 46 46 0 29 29 0 0
4C602 128 146 146 0 86 86 0 0
4C603 172 202 202 0 51 51 0 0
4C604 116 134 134 0 103 103 0 0
4C605 104 121 121 0 66 66 0 0
4C606 116 134 134 0 123 123 0 0
4C607 135 162 162 0 105 105 0 0
4C608 115 131 131 0 71 71 0 0
4C609 115 133 133 0 33 33 0 0
4C610 101 120 120 0 76 76 0 0
4C611 104 140 140 0 69 69 0 0
4C612 101 117 117 0 96 96 0 0
4C613 92 107 107 0 87 87 0 0
4C614 120 140 140 0 71 71 0 0
4C615 103 120 120 0 75 75 0 0
4C616 149 176 176 0 102 102 0 0
4C617 83 91 91 0 57 57 0 0
4C618 125 147 147 0 77 77 0 0
4C619 148 164 164 0 91 91 0 0
4C620 138 159 159 0 73 73 0 0
4C621 155 176 176 0 91 91 0 0
4C622 106 126 126 0 99 99 0 0
4C623 87 121 121 0 119 119 0 0
4C624 114 133 133 0 78 78 0 0
4C625 81 92 92 0 85 85 0 0
4C626 152 177 177 0 79 79 0 0
4C627 132 153 153 0 112 112 0 0
4C628 106 122 122 0 71 71 0 0
4C701 71 80 80 0 58 58 0 0
4C702 125 146 146 0 97 97 0 0
4C703 76 88 88 0 51 51 0 0
4C704 121 140 140 0 98 98 0 0
4C705 172 200 200 0 48 48 0 0
4C706 120 140 140 0 30 30 0 0
4C707 117 128 128 0 59 59 0 0

前一篇 >> 1#公寓学生宿舍用水统计表(2014年03月)
后一篇 >> 1#公寓学生宿舍用水统计表(13.12-14.01)