公寓管理中心

当前位置: 公寓首页 >> 水电查询 >> 正文

4#公寓区宿舍用水统计表(4月)

作者:admin 时间:2014-05-06 16:46:40 阅读次数:

,
4#公寓区宿舍用水统计表
宿舍 自水表底数(吨) 自水表底数(吨) 自水量(吨) 中水表底数(吨) 中水表底数(吨) 中水量(吨) 合计(吨)
3月 4月 4月 3月 4月 4月 4月
4A101 70 73 3 98 102 4 7
4A102 106 110 4 101 103 2 6
4A103 79 85 6 98 120 22 28
4A104 110 113 3 116 124 8 11
4A105 77 79 2 106 112 6 8
4A106 79 84 5 57 67 10 15
4A107 145 150 5 74 80 6 11
4A108 114 123 9 67 69 2 11
4A109 79 84 5 27 30 3 8
4A110 94 97 3 56 59 3 6
4A111 46 48 2 24 27 3 5
4A112 58 61 3 26 28 2 5
4A113 65 68 3 57 59 2 5
4A114 62 66 4 51 56 5 9
4A115 52 56 4 49 52 3 7
4A116 58 65 7 21 21 0 7
4A117 65 70 5 41 43 2 7
4A118 75 80 5 36 37 1 6
4A201 88 92 4 76 78 2 6
4A202 79 82 3 27 34 7 10
4A203 40 48 8 27 33 6 14
4A204 77 78 1 14 21 7 8
4A205 78 81 3 26 30 4 7
4A206 80 86 6 40 44 4 10
4A207 90 93 3 49 54 5 8
4A208 80 83 3 39 41 2 5
4A209 118 122 4 48 54 6 10
4A210 84 87 3 74 79 5 8
4A211 88 94 6 87 92 5 11
4A212 86 91 5 44 50 6 11
4A213 127 131 4 59 61 2 6
4A214 186 190 4 46 49 3 7
4A301 69 72 3 71 74 3 6
4A302 122 125 3 71 76 5 8
4A303 129 132 3 19 23 4 7
4A304 79 82 3 112 117 5 8
4A305 68 71 3 95 99 4 7
4A306 115 119 4 97 106 9 13
4A307 149 149 0 91 91 0 0
4A308 135 138 3 122 129 7 10
4A309 97 101 4 91 95 4 8
4A310 16 19 3 46 48 2 5
4A311 86 90 4 37 41 4 8
4A312 111 115 4 81 84 3 7
4A313 89 93 4 22 25 3 7
4A314 84 87 3 88 92 4 7
4A401 114 118 4 50 53 3 7
4A402 137 142 5 53 57 4 9
4A403 116 119 3 120 121 1 4
4A404 135 139 4 81 89 8 12
4A405 90 93 3 44 48 4 7
4A406 112 118 6 61 64 3 9
4A407 152 157 5 66 70 4 9
4A408 107 110 3 117 126 9 12
4A409 155 160 5 102 102 0 5
4A410 132 137 5 106 115 9 14
4A411 138 140 2 89 93 4 6
4A412 220 221 1 69 71 2 3
4A413 115 122 7 77 78 1 8
4A414 154 161 7 10 10 0 7
4A501 112 114 2 44 47 3 5
4A502 188 190 2 24 27 3 5
4A503 105 109 4 126 130 4 8
4A504 127 132 5 72 76 4 9
4A505 129 135 6 17 20 3 9
4A506 142 147 5 70 73 3 8
4A507 128 133 5 104 114 10 15
4A508 189 195 6 38 41 3 9
4A509 121 126 5 118 126 8 13
4A510 141 147 6 58 58 0 6
4A511 152 155 3 80 80 0 3
4A512 124 129 5 47 51 4 9
4A513 163 166 3 61 65 4 7
4A514 124 127 3 46 49 3 6
4A601 118 123 5 59 64 5 10
4A602 148 154 6 62 68 6 12
4A603 143 148 5 93 100 7 12
4A604 173 177 4 52 55 3 7
4B101 72 72 0 27 27 0 0
4B102 134 134 0 56 56 0 0
4B103 167 168 1 48 48 0 1
4B104 77 77 0 57 57 0 0
4B105 50 50 0 82 82 0 0
4B106 52 52 0 51 51 0 0
4B107 122 123 1 169 169 0 1
4B108 99 99 0 75 75 0 0
4B109 97 97 0 30 30 0 0
4B110 89 92 3 66 67 1 4
4B111 129 129 0 84 86 2 2
4B112 52 52 0 53 53 0 0
4B113 66 66 0 36 36 0 0
4B114 84 85 1 26 27 1 2
4B115 97 97 0 62 62 0 0
4B116 54 54 0 108 108 0 0
4B117 87 87 0 42 42 0 0
4B118 134 134 0 81 81 0 0
4B119 103 104 1 148 150 2 3
4B120 6 6 0 2 2 0 0
4B201 114 115 1 127 127 0 1
4B202 135 135 0 111 111 0 0
4B203 79 79 0 148 157 9 9
4B204 76 76 0 183 191 8 8
4B205 117 117 0 95 95 0 0
4B206 87 97 10 204 204 0 10
4B207 90 90 0 111 111 0 0
4B208 92 93 1 101 101 0 1
4B209 113 114 1 80 80 0 1
4B210 112 112 0 69 69 0 0
4B211 114 114 0 64 64 0 0
4B212 112 112 0 89 89 0 0
4B213 117 119 2 82 82 0 2
4B214 101 101 0 61 61 0 0
4B215 102 103 1 88 89 1 2
4B216 131 131 0 152 152 0 0
4B217 126 126 0 104 104 0 0
4B218 168 168 0 79 79 0 0
4B219 138 139 1 65 65 0 1
4B220 107 108 1 216 216 0 1
4B221 90 90 0 98 99 1 1
4B222 177 177 0 98 99 1 1
4B223 74 74 0 266 266 0 0
4B224 81 83 2 61 61 0 2
4B225 85 85 0 58 58 0 0
4B226 88 88 0 94 94 0 0
4B227 104 105 1 106 106 0 1
4B228 97 97 0 85 85 0 0
4B301 81 82 1 117 117 0 1
4B302 97 97 0 53 53 0 0
4B303 81 82 1 168 168 0 1
4B304 97 97 0 66 66 0 0
4B305 133 135 2 60 61 1 3
4B306 149 156 7 128 134 6 13
4B307 119 122 3 73 78 5 8
4B308 110 114 4 110 112 2 6
4B309 126 130 4 103 108 5 9
4B310 135 137 2 98 128 30 32
4B311 125 129 4 117 117 0 4
4B312 77 81 4 77 81 4 8
4B313 108 110 2 97 97 0 2
4B314 78 79 1 47 47 0 1
4B315 95 96 1 55 55 0 1
4B316 103 114 11 94 95 1 12
4B317 61 61 0 82 83 1 1
4B318 63 65 2 97 97 0 2
4B319 97 100 3 119 120 1 4
4B320 83 86 3 81 96 15 18
4B321 123 128 5 77 81 4 9
4B322 181 187 6 68 73 5 11
4B323 103 107 4 129 132 3 7
4B324 93 95 2 157 164 7 9
4B325 113 118 5 98 100 2 7
4B326 87 89 2 166 169 3 5
4B327 137 139 2 112 115 3 5
4B328 93 98 5 103 107 4 9
4B329 97 99 2 52 53 1 3
4B330 149 158 9 158 172 14 23
4B401 106 117 11 117 117 0 11
4B402 87 88 1 47 47 0 1
4B403 117 118 1 96 96 0 1
4B404 150 152 2 95 96 1 3
4B405 113 117 4 83 90 7 11
4B406 17 19 2 103 105 2 4
4B407 135 135 0 47 51 4 4
4B408 129 138 9 83 91 8 17
4B409 144 148 4 115 133 18 22
4B410 216 219 3 12 14 2 5
4B411 69 71 2 96 98 2 4
4B412 90 94 4 75 78 3 7
4B413 127 130 3 70 70 0 3
4B414 111 115 4 157 172 15 19
4B415 99 102 3 126 132 6 9
4B416 138 141 3 41 46 5 8
4B417 132 138 6 90 92 2 8
4B418 124 129 5 104 105 1 6
4B419 174 179 5 112 118 6 11
4B420 103 105 2 105 107 2 4
4B421 84 87 3 155 162 7 10
4B422 93 95 2 102 115 13 15
4B423 116 118 2 37 44 7 9
4B424 133 139 6 55 61 6 12
4B425 162 166 4 100 104 4 8
4B426 86 88 2 90 93 3 5
4B427 71 75 4 48 51 3 7
4B428 136 141 5 88 96 8 13
4B429 109 117 8 150 153 3 11
4B430 107 112 5 101 116 15 20
4B501 131 136 5 106 112 6 11
4B502 81 90 9 100 104 4 13
4B503 109 112 3 101 109 8 11
4B504 107 108 1 49 60 11 12
4B505 119 125 6 100 104 4 10
4B506 115 123 8 90 95 5 13
4B507 100 107 7 103 107 4 11
4B508 188 192 4 93 97 4 8
4B509 135 142 7 103 109 6 13
4B510 118 124 6 77 77 0 6
4B511 120 123 3 127 131 4 7
4B512 85 88 3 116 121 5 8
4B513 141 152 11 112 115 3 14
4B514 106 109 3 107 108 1 4
4B515 22 25 3 13 16 3 6
4B516 192 196 4 96 104 8 12
4B517 126 131 5 60 60 0 5
4B518 175 180 5 5 5 0 5
4B519 149 154 5 121 132 11 16
4B520 98 102 4 92 96 4 8
4B521 127 133 6 102 108 6 12
4B522 89 91 2 88 92 4 6
4B523 127 131 4 48 52 4 8
4B524 171 174 3 61 65 4 7
4B525 117 121 4 74 78 4 8
4B526 132 138 6 83 87 4 10
4B527 123 129 6 77 82 5 11
4B528 107 115 8 99 105 6 14
4B529 114 120 6 102 105 3 9
4B530 118 124 6 88 92 4 10
4B601 115 121 6 105 111 6 12
4B602 133 138 5 138 142 4 9
4B603 97 103 6 66 70 4 10
4B604 148 153 5 47 49 2 7
4B605 108 111 3 110 113 3 6
4B606 129 134 5 119 129 10 15
4B607 174 178 4 82 87 5 9
4B608 134 141 7 101 111 10 17
4B609 142 146 4 45 48 3 7
4C101 61 61 0 114 114 0 0
4C102 120 120 0 107 107 0 0
4C103 122 122 0 84 84 0 0
4C104 96 96 0 67 67 0 0
4C105 101 101 0 95 95 0 0
4C106 110 110 0 54 54 0 0
4C107 81 81 0 94 94 0 0
4C108 103 103 0 93 93 0 0
4C109 134 134 0 36 36 0 0
4C110 74 74 0 46 46 0 0
4C111 121 121 0 56 56 0 0
4C112 75 75 0 89 89 0 0
4C113 55 55 0 117 117 0 0
4C114 88 88 0 89 89 0 0
4C115 128 128 0 77 77 0 0
4C116 100 100 0 74 74 0 0
4C117 166 166 0 77 77 0 0
4C118 115 115 0 32 32 0 0
4C119 95 95 0 63 63 0 0
4C120 14 14 0 11 11 0 0
4C201 33 33 0 20 20 0 0
4C202 177 177 0 52 52 0 0
4C203 147 147 0 65 65 0 0
4C204 112 112 0 86 86 0 0
4C205 135 135 0 70 70 0 0
4C206 151 151 0 75 75 0 0
4C207 128 128 0 87 87 0 0
4C208 138 138 0 79 79 0 0
4C209 107 107 0 51 51 0 0
4C210 158 158 0 58 58 0 0
4C211 115 115 0 78 78 0 0
4C212 88 88 0 107 107 0 0
4C213 133 133 0 91 91 0 0
4C214 80 80 0 83 83 0 0
4C215 96 96 0 37 37 0 0
4C216 93 93 0 57 57 0 0
4C217 128 128 0 99 99 0 0
4C218 109 109 0 168 168 0 0
4C219 103 103 0 95 95 0 0
4C220 181 181 0 114 114 0 0
4C221 144 144 0 51 51 0 0
4C222 117 117 0 89 89 0 0
4C223 99 99 0 81 81 0 0
4C224 152 152 0 55 55 0 0
4C225 115 115 0 66 66 0 0
4C226 103 103 0 98 98 0 0
4C301 57 57 0 33 33 0 0
4C302 64 64 0 70 70 0 0
4C303 114 114 0 55 55 0 0
4C304 77 77 0 45 45 0 0
4C305 128 128 0 81 81 0 0
4C306 73 73 0 85 85 0 0
4C307 125 125 0 59 59 0 0
4C308 114 114 0 102 102 0 0
4C309 176 176 0 87 87 0 0
4C310 117 117 0 128 128 0 0
4C311 215 215 0 57 57 0 0
4C312 97 97 0 37 37 0 0
4C313 195 195 0 13 13 0 0
4C314 164 164 0 108 108 0 0
4C315 81 81 0 97 97 0 0
4C316 156 156 0 6 6 0 0
4C317 118 118 0 107 107 0 0
4C318 190 190 0 35 35 0 0
4C319 200 200 0 124 124 0 0
4C320 116 116 0 112 112 0 0
4C321 134 134 0 117 117 0 0
4C322 148 148 0 1071 1071 0 0
4C323 151 151 0 37 37 0 0
4C324 93 93 0 87 87 0 0
4C325 115 115 0 15 15 0 0
4C326 104 104 0 58 58 0 0
4C327 90 90 0 44 44 0 0
4C328 121 121 0 64 64 0 0
4C401 52 52 0 11 11 0 0
4C402 119 119 0 106 106 0 0
4C403 152 152 0 99 99 0 0
4C404 133 133 0 64 64 0 0
4C405 145 145 0 86 86 0 0
4C406 107 107 0 58 58 0 0
4C407 120 120 0 33 33 0 0
4C408 104 104 0 78 78 0 0
4C409 130 130 0 97 97 0 0
4C410 122 122 0 71 71 0 0
4C411 155 155 0 43 43 0 0
4C412 120 120 0 100 100 0 0
4C413 129 129 0 142 142 0 0
4C414 112 112 0 68 68 0 0
4C415 145 145 0 90 90 0 0
4C416 99 99 0 32 32 0 0
4C417 138 138 0 106 106 0 0
4C418 118 118 0 59 59 0 0
4C419 176 176 0 88 88 0 0
4C420 108 108 0 72 72 0 0
4C421 123 123 0 22 22 0 0
4C422 114 114 0 67 67 0 0
4C423 158 158 0 102 102 0 0
4C424 136 136 0 98 98 0 0
4C425 119 119 0 77 77 0 0
4C426 121 121 0 75 75 0 0
4C427 142 142 0 71 71 0 0
4C428 178 178 0 70 70 0 0
4C501 51 51 0 39 39 0 0
4C502 120 120 0 81 81 0 0
4C503 129 129 0 68 68 0 0
4C504 112 112 0 25 25 0 0
4C505 168 168 0 5 5 0 0
4C506 108 108 0 116 116 0 0
4C507 164 164 0 58 58 0 0
4C508 150 150 0 101 101 0 0
4C509 353 353 0 131 131 0 0
4C510 122 122 0 115 115 0 0
4C511 91 91 0 17 17 0 0
4C512 177 177 0 43 43 0 0
4C513 141 141 0 56 56 0 0
4C514 147 147 0 382 382 0 0
4C515 91 91 0 61 61 0 0
4C516 139 139 0 95 95 0 0
4C517 113 113 0 61 61 0 0
4C518 135 135 0 101 101 0 0
4C519 134 134 0 80 80 0 0
4C520 96 96 0 56 56 0 0
4C521 153 153 0 4 4 0 0
4C522 147 147 0 46 46 0 0
4C523 155 155 0 93 93 0 0
4C524 132 132 0 61 61 0 0
4C525 155 155 0 71 71 0 0
4C526 110 110 0 128 128 0 0
4C527 123 123 0 63 63 0 0
4C528 120 120 0 55 55 0 0
4C601 46 46 0 29 29 0 0
4C602 146 146 0 86 86 0 0
4C603 202 202 0 51 51 0 0
4C604 134 134 0 103 103 0 0
4C605 121 121 0 66 66 0 0
4C606 134 134 0 123 123 0 0
4C607 162 162 0 105 105 0 0
4C608 131 131 0 71 71 0 0
4C609 133 133 0 33 33 0 0
4C610 120 120 0 76 76 0 0
4C611 140 140 0 69 69 0 0
4C612 117 117 0 96 96 0 0
4C613 107 107 0 87 87 0 0
4C614 140 140 0 71 71 0 0
4C615 120 120 0 75 75 0 0
4C616 176 176 0 102 102 0 0
4C617 91 91 0 57 57 0 0
4C618 147 147 0 77 77 0 0
4C619 164 164 0 91 91 0 0
4C620 159 159 0 73 73 0 0
4C621 176 176 0 91 91 0 0
4C622 126 126 0 99 99 0 0
4C623 121 121 0 119 119 0 0
4C624 133 133 0 78 78 0 0
4C625 92 92 0 85 85 0 0
4C626 177 177 0 79 79 0 0
4C627 153 153 0 112 112 0 0
4C628 122 122 0 71 71 0 0
4C701 80 80 0 58 58 0 0
4C702 146 146 0 97 97 0 0
4C703 88 88 0 51 51 0 0
4C704 140 140 0 98 98 0 0
4C705 200200 0 48 48 0 0
4C706 140 140 0 30 30 0 0
4C707 128 128 0 59 59 0 0

前一篇 >> 5#公寓区宿舍用水统计表(4月)
后一篇 >> 1#公寓学生宿舍用水统计表(4月)