公寓管理中心

当前位置: 公寓首页 >> 水电查询 >> 正文

1#公寓学生宿舍用水统计表(4月)

作者:admin 时间:2014-05-06 16:45:06 阅读次数:

1#公寓区宿舍用水统计表

宿舍 水表底数(吨) 水表底数(吨) 水量(吨)
3月 4月 4月
1A201 372 372 0
1A202 45 45 0
1A203 80 80 0
1A204 194 205 11
1A205 274 278 4
1A206 464 477 13
1A207 378 383 5
1A208 51 56 5
1A209 17 20 3
1A210 497 513 16
1A211 362 378 16
1A212 402 409 7
1A213 267 267 0
1A214 394 394 0
1A215 389 395 6
1A216 155 160 5
1A217 109 117 8
1A218 455 471 16
1A219 387 398 11
1A220 60 68 8
1A221 394 401 7
1A222 21 25 4
1A301 462 462 0
1A302 72 83 17
1A303 479 483 4
1A304 508 512 4
1A305 6 10 4
1A306 159 166 7
1A307 366 373 7
1A308 30 35 5
1A309 83 90 7
1A310 414 423 9
1A311 16 20 4
1A312 470 478 8
1A313 392 398 6
1A314 72 76 4
1A315 467 475 8
1A316 72 77 5
1A317 120 128 8
1A318 450 461 11
1A319 440 447 7
1A320 412 421 9
1A321 92 96 4
1A322 448 457 9
1A323 89 94 5
1A401 353 353 0
1A402 406 406 0
1A403 279 283 4
1A404 109 109 0
1A405 95 95 0
1A406 61 61 0
1A407 62 65 3
1A408 170 170 0
1A409 68 71 3
1A410 243 243 0
1A411 450 450 0
1A412 318 321 3
1A413 248 249 1
1A414 372 374 2
1A415 355 355 0
1A416 391 391 0
1A417 107 109 2
1A418 124 124 0
1A419 308 309 1
1A420 342 342 0
1A421 142 143 1
1A422 150 153 3
1A501 361 362 1
1A502 553 554 1
1A503 433 433 0
1A504 50 50 0
1A505 151 151 0
1A506 23 23 0
1A507 125 126 1
1A508 330 330 0
1A509 340 340 0
1A510 428 428 0
1A511 336 336 0
1A512 305 305 0
1A513 354 354 0
1A514 514 514 0
1A515 361 368 7
1A516 300 302 2
1A517 269 270 1
1A518 352 354 2
1A519 104 104 0
1A520 293 293 0
1A521 41 41 0
1A522 32 32 0
1A523 42 42 0
1A601 41 41 0
1A602 256 256 0
1A603 348 355 7
1A604 23 23 0
1A605 37 43 6
1A606 358 365 7
1A607 344 352 8
1A608 236 246 10
1A609 77 84 7
1A610 32 33 1
1A611 40 45 5
1A612 396 398 2
1A613 77 80 3
1A614 63 66 3
1A615 1311 1317 6
1A616 400 405 5
1A617 359 360 1
1A618 336 345 9
1A619 225 225 0
1A620 287 288 1
1A621 379 381 2
1A622 282 285 3
1A623 341 341 0
1B101 431 442 11
1B102 395 400 5
1B103 427 436 9
1B104 488 498 10
1B105 568 579 11
1B106 450 458 8
1B107 403 410 7
1B108 443 452 9
1B109 399 403 4
1B110 361 369 8
1B111 342 349 7
1B112 288 295 7
1B113 370 371 1
1B114 386 394 8
1B115 333 337 4
1B116 332 339 7
1B117 329 335 6
1B118 436 443 7
1B119 267 274 7
1B120 322 322 0
1B121 348 348 0
1B122 360 366 6
1B123 340 348 8
1B124 316 323 7
1B125 262 268 6
1B126 343 352 9
1B127 452 461 9
1B128 338 338 0
1B129 414 425 11
1B130 312 318 6
1B131 289 289 0
1B132 343 348 5
1B133 383 393 10
1B134 330 338 8
1B135 399 399 0
1B136 299 302 3
1B137 476 478 2
1B138 294 299 5
1B139 356 365 9
1B140 277 287 10
1B141 531 544 13
1B142 106 116 10
1B143 334 337 3
1B144 333 341 8
1B145 365 375 10
1B201 384 399 15
1B202 331 340 9
1B203 463 477 14
1B204 396 408 12
1B205 289 295 6
1B206 407 415 8
1B207 327 336 9
1B208 419 427 8
1B209 306 311 5
1B210 471 478 7
1B211 376 397 21
1B212 390 395 5
1B213 353 362 9
1B214 530 538 8
1B215 50 55 5
1B216 400 411 11
1B217 275 282 7
1B218 386 396 10
1B219 433 447 14
1B220 395 404 9
1B221 474 487 13
1B222 468 477 9
1B223 478 487 9
1B224 447 454 7
1B225 395 403 8
1B226 372 380 8
1B227 327 335 8
1B228 269 277 8
1B229 500 500 0
1B230 184 187 3
1B231 374 374 0
1B232 347 347 0
1B233 299 310 11
1B234 316 323 7
1B235 258 267 9
1B236 375 382 7
1B237 306 312 6
1B238 387 393 6
1B239 442 452 10
1B240 387 394 7
1B241 57 62 5
1B242 310 318 8
1B243 351 360 9
1B244 320 326 6
1B245 362 368 6
1B301 368 380 12
1B302 385 391 6
1B303 411 417 6
1B304 323 331 8
1B305 469 476 7
1B306 360 368 8
1B307 408 415 7
1B308 365 371 6
1B309 88 94 6
1B310 399 409 10
1B311 369 376 7
1B312 375 383 8
1B313 389 397 8
1B314 411 416 5
1B315 51 56 5
1B316 568 575 7
1B317 381 388 7
1B318 328 334 6
1B319 380 389 9
1B320 375 383 8
1B321 247 256 9
1B322 421 428 7
1B323 328 328 0
1B324 378 385 7
1B325 342 361 19
1B326 464 464 0
1B327 353 362 9
1B328 393 402 9
1B329 408 418 10
1B330 406 414 8
1B331 291 297 6
1B332 466 476 10
1B333 386 394 8
1B334 386 393 7
1B335 460 469 9
1B336 355 363 8
1B337 318 328 10
1B338 337 346 9
1B339 414 423 9
1B340 5 9 4
1B341 66 70 4
1B342 276 282 6
1B343 276 276 0
1B344 384 394 10
1B345 374 374 0
1B346 229 230 1
1B347 54 59 5
1B401 388 388 0
1B402 136 140 4
1B403 452 452 0
1B404 421 422 1
1B405 312 312 0
1B406 244 244 0
1B407 454 454 0
1B408 467 467 0
1B409 382 383 1
1B410 397 397 0
1B411 344 344 0
1B412 401 401 0
1B413 235 235 0
1B414 618 618 0
1B415 358 358 0
1B416 328 328 0
1B417 419 420 1
1B418 155 155 0
1B419 337 337 0
1B420 304 305 1
1B421 304 304 0
1B422 370 372 2
1B423 395 395 0
1B424 346 346 0
1B425 1 2 1
1B426 404 404 0
1B427 447 448 1
1B428 432 433 1
1B429 300 300 0
1B430 305 305 0
1B431 317 318 1
1B432 370 373 3
1B433 274 280 6
1B434 424 435 11
1B435 324 337 13
1B436 409 419 10
1B437 396 403 7
1B438 530 540 10
1B439 425 437 12
1B440 426 432 6
1B441 632 642 10
1B442 379 386 7
1B443 62 66 4
1B444 477 488 11
1B445 447 454 7
1B446 480 488 8
1B501 316 317 1
1B502 295 295 0
1B503 130 130 0
1B504 302 302 0
1B505 361 361 0
1B506 452 452 0
1B507 484 484 0
1B508 447 447 0
1B509 372 372 0
1B510 395 399 4
1B511 302 302 0
1B512 370 370 0
1B513 482 482 0
1B514 351 351 0
1B515 423 423 0
1B516 440 440 0
1B517 315 315 0
1B518 371 371 0
1B519 291 291 0
1B520 263 263 0
1B521 289 289 0
1B522 366 366 0
1B523 361 361 0
1B524 529 538 9
1B525 350 357 7
1B526 378 383 5
1B527 379 389 10
1B528 407 415 8
1B529 401 409 8
1B530 541 549 8
1B531 362 369 7
1B532 370 370 0
1B533 437 448 11
1B534 266 274 8
1B535 473 480 7
1B536 706 715 9
1B537 452 463 11
1B538 453 459 6
1B539 411 425 14
1B540 382 397 15
1B541 455 464 9
1B542 289 297 8
1B543 384 391 7
1B544 390 399 9
1B545 394 396 2
1B546 90 90 0
1B547 833 834 1
1B601 353 362 9
1B602 295 305 10
1B603 374 378 4
1B604 373 385 12
1B605 385 390 5
1B606 296 302 6
1B教201 516 529 13
1B教202 133 133 0
1B教203 102 102 0
1B教301 311 319 8
1B教302 22 22 0
1B教303 13 13 0
1B教401 351 359 8
1B教402 13 13 0
1B教403 2 2 0
1B教501 222 230 8
1B教502 1 1 0
1B教503 1 1 0
1B教601 173 173 0
1B教602 1 1 0
1B教603 1 1 0
1C101 331 340 9
1C102 285 292 7
1C103 350 358 8
1C104 315 322 7
1C105 200 203 3
1C106 184 188 4
1C107 282 287 5
1C108 265 268 3
1C109 347 353 6
1C110 265 268 3
1C111 242 245 3
1C112 307 310 3
1C113 282 284 2
1C114 304 308 4
1C115 258 262 4
1C116 293 298 5
1C117 190 195 5
1C118 409 409 0
1C119 251 256 5
1C120 228 232 4
1C121 414 422 8
1C122 356 364 8
1C123 246 250 4
1C124 387 395 8
1C125 336 341 5
1C126 355 358 3
1C127 701 706 5
1C128 261 267 6
1C129 374 379 5
1C130 409 416 7
1C131 364 371 7
1C132 384 389 5
1C133 310 314 4
1C134 364 370 6
1C135 262 262 0
1C136 385 385 0
1C137 482 490 8
1C138 329 332 3
1C139 338 339 1
1C140 267 268 1
1C141 234 237 3
1C142 241 245 4
1C201 386 392 6
1C202 314 319 5
1C203 362 368 6
1C204 466 471 5
1C205 426 429 3
1C206 356 364 8
1C207 375 382 7
1C208 347 354 7
1C209 136 140 4
1C210 330 334 4
1C211 387 396 9
1C212 394 403 9
1C213 581 587 6
1C214 38 44 6
1C215 347 352 5
1C216 382 389 7
1C217 294 304 10
1C218 345 348 3
1C219 312 319 7
1C220 66 74 8
1C221 323 330 7
1C222 293 299 6
1C223 103 107 4
1C224 209 214 5
1C225 71 74 3
1C226 211 218 7
1C227 174 179 5
1C228 131 135 4
1C229 225 230 5
1C230 175 179 4
1C231 229 235 6
1C232 223 228 5
1C233 189 196 7
1C234 237 246 9
1C235 211 216 5
1C236 392 399 7
1C237 36 41 5
1C238 180 189 9
1C239 221 223 2
1C240 246 250 4
1C241 157 166 9
1C242 222 228 6
1C243 62 66 4
1C244 308 315 7
1C245 434 437 3
1C301 226 230 4
1C302 274 281 7
1C303 265 274 9
1C304 322 331 9
1C305 321 332 11
1C306 340 345 5
1C307 392 397 5
1C308 438 444 6
1C309 429 433 4
1C310 399 401 2
1C311 458 465 7
1C312 378 385 7
1C313 340 346 6
1C314 437 446 9
1C315 385 391 6
1C316 349 356 7
1C317 778 784 6
1C318 477 482 5
1C319 254 262 8
1C320 378 382 4
1C321 458 458 0
1C322 335 343 8
1C323 466 470 4
1C324 312 315 3
1C325 331 331 0
1C326 556 565 9
1C327 499 505 6
1C328 312 316 4
1C329 311 314 3
1C330 330 335 5
1C331 303 303 0
1C332 373 381 8
1C333 459 469 10
1C334 387 393 6
1C335 358 369 11
1C336 407 414 7
1C337 384 390 6
1C338 450 461 11
1C339 360 371 11
1C340 411 417 6
1C341 389 395 6
1C342 322 330 8
1C343 125 130 5
1C344 417 424 7
1C345 144 149 5
1C346 317 321 4
1C347 321 330 9
1C401 5 8 3
1C402 416 416 0
1C403 216 223 7
1C404 385 391 6
1C405 415 419 4
1C406 478 482 4
1C407 448 452 4
1C408 312 315 3
1C409 409 418 9
1C410 547 552 5
1C411 350 358 8
1C412 373 382 9
1C413 312 317 5
1C414 448 455 7
1C415 390 398 8
1C416 358 365 7
1C417 333 339 6
1C418 412 418 6
1C419 405 412 7
1C420 366 371 5
1C421 346 352 6
1C422 387 394 7
1C423 45 52 7
1C424 372 372 0
1C425 417 442 25
1C426 445 451 6
1C427 388 409 21
1C428 349 354 5
1C429 440 446 6
1C430 331 339 8
1C431 413 423 10
1C432 451 458 7
1C433 407 413 6
1C434 366 375 9
1C435 237 244 7
1C436 348 352 4
1C437 462 468 6
1C438 371 377 6
1C439 219 226 7
1C440 228 234 6
1C441 229 234 5
1C442 235 239 4
1C443 362 369 7
1C444 291 300 9
1C445 464 473 9
1C446 346 351 5
1C501 184 187 3
1C502 177 180 3
1C503 145 151 6
1C504 280 285 5
1C505 293 299 6
1C506 244 249 5
1C507 280 289 9
1C508 448 454 6
1C509 249 255 6
1C510 275 282 7
1C511 476 481 5
1C512 530 539 9
1C513 39 43 4
1C514 362 369 7
1C515 298 310 12
1C516 211 218 7
1C517 349 356 7
1C518 333 340 7
1C519 47 49 2
1C520 396 404 8
1C521 659 664 5
1C522 327 336 9
1C523 278 283 5
1C524 312 318 6
1C525 422 429 7
1C526 196 196 0
1C527 234 236 2
1C528 353 357 4
1C529 414 417 3
1C530 359 365 6
1C531 250 250 0
1C532 369 369 0
1C533 325 325 0
1C534 323 324 1
1C535 8 12 4
1C536 420 426 6
1C537 390 396 6
1C538 436 445 9
1C539 390 397 7
1C540 395 400 5
1C541 347 350 3
1C542 332 338 6
1C543 266 278 12
1C544 363 370 7
1C545 443 446 3
1C546 362 367 5
1C547 278 283 5
1C601 63 67 4
1C602 436 439 3
1C603 319 323 4
1C604 416 421 5
1C605 388 399 11
1C606 445 452 7
1C607 36 38 2
1C608 406 410 4
1C609 358 358 0
1C610 343 352 9
1C611 379 379 0
1C612 361 368 7
1C613 590 599 9
1C614 313 318 5
1C615 377 386 9
1C616 365 370 5
1C617 412 412 0
1C618 291 293 2
1C619 171 171 0
1C620 409 415 6
1C621 516 520 4
1C622 55 58 3
1C623 296 302 6
1C624 320 328 8
1C625 312 321 9
1C626 359 366 7
1C627 307 313 6
1C628 283 287 4
1C629 336 336 0
1C630 338 339 1
1C631 601 609 8
1C632 304 339 35
1C633 365 371 6
1C634 444 452 8
1C635 401 409 8
1C636 341 349 8
1C637 492 502 10
1C638 404 412 8
1C639 379 385 6
1C640 375 383 8
1C641 275 279 4
1C642 359 364 5
1C643 324 331 7
1C644 354 356 2
1C645 335 344 9
1C646 315 320 5
1C647 308 312 4
1C648 455 464 9

前一篇 >> 4#公寓区宿舍用水统计表(4月)
后一篇 >> 学生宿舍剩余电量(5月5日)