公寓管理中心

当前位置: 公寓首页 >> 水电查询 >> 正文

学生公寓剩余电量(9月12日)

作者: 时间:2019-09-12 08:04:06 阅读次数:

房间名称 剩余电量 房间名称 剩余电量 房间名称 剩余电费
行A101 15.43 仁B428 24.95 义A201 0.005
行A102 59.41 仁B429 126.18 义A202 11.6925
行A103 61.64 仁B430 54.42 义A203 15.79
行A104 62.79 仁B431 289.53 义A204 23.9025
行A105 16.13 仁B432 101.21 义A205 15.5535
行A106 33.8 仁B433 211.47 义A206 14.437
行A107 22.56 仁B434 126.88 义A207 13.5955
行A108 12.25 仁B435 221.98 义A208 24.9475
行A109 14.47 仁B436 119.14 义A209 18.265
行A110 42.26 仁B437 13.15 义A210 10.51
行A111 75.02 仁B438 210.1 义A211 17.253
行A112 48.56 仁B439 179.49 义A212 8.046
行A113 18.43 仁B440 254.72 义A213 61.792
行A114 34.97 仁B441 151.15 义A214 39.7095
行A115 45.46 仁B442 265.92 义A215 51.65
行A116 72.84 仁B443 128.22 义A216 27.681
行A117 14.56 仁B444 170.31 义A301 58.756
行A118 21.03 仁B445 35.66 义A302 8.409
行A119 82.03 仁B446 127.08 义A303 21.983
行A120 77.55 仁B501 19.46 义A304 10.7465
行A121 66.45 仁B502 23.85 义A305 0.8695
行A122 30 仁B503 21.37 义A306 5.538
行A123 25.35 仁B504 15.92 义A307 70.3775
行A124 15.66 仁B505 20.51 义A308 8.8435
行A125 93.63 仁B506 21.5 义A309 13.3645
行A126 90.23 仁B507 22.22 义A310 7.496
行A127 65.91 仁B508 22.69 义A311 25.0245
行A128 27.84 仁B509 21.22 义A312 7.145
行A129 85.74 仁B510 21.79 义A313 7.8205
行A130 78.24 仁B511 21.07 义A314 10.9895
行A131 44.03 仁B512 26.9 义A315 57.9805
行A132 52.77 仁B513 18.51 义A316 36.119
行A133 108.12 仁B514 21.31 义A401 24.821
行A201 51.24 仁B515 21.14 义A402 2.8815
行A202 96.59 仁B516 16.62 义A403 10.51
行A203 22.25 仁B517 24.64 义A404 14.5085
行A204 19.78 仁B518 22.86 义A405 4.9935
行A205 19.35 仁B519 22.66 义A406 26.1245
行A206 19.65 仁B520 16.71 义A407 10.6035
行A207 30.18 仁B521 19.73 义A408 77.764
行A208 23.15 仁B522 20.14 义A409 66.2855
行A209 21.15 仁B523 24.21 义A410 65.015
行A210 25.32 仁B524 22.74 义A411 32.8015
行A211 22.45 仁B525 21.31 义A412 7.463
行A212 22.02 仁B526 22.58 义A413 59.8405
行A213 23.04 仁B527 19.07 义A414 57.3095
行A214 18.3 仁B528 16.19 义A415 11.3955
行A215 21.42 仁B529 22.75 义A416 16.3675
行A216 30.47 仁B530 17.1 义A501 50.946
行A217 20.39 仁B531 20.68 义A502 7.464
行A218 24.58 仁B532 24.37 义A503 17.957
行A219 22.24 仁B533 22.3 义A504 89.2545
行A220 19.04 仁B534 22.16 义A505 3.811
行A221 18.22 仁B535 23.37 义A506 19.057
行A222 18.92 仁B536 21.29 义A507 14.7505
行A223 18.9 仁B537 20.86 义A508 22.1095
行A224 19.12 仁B538 22.3 义A509 31.256
行A225 20.58 仁B539 22.12 义A510 9.762
行A226 21.78 仁B540 20.62 义A511 46.513
行A227 18.87 仁B541 21.86 义A512 37.6415
行A228 19.49 仁B542 21.37 义A513 5.0595
行A229 21.72 仁B543 22.5 义A514 57.634
行A230 62.71 仁B544 22.33 义A515 36.9055
行A231 93.77 仁B545 18.92 义A516 28.1595
行A232 22.91 仁B546 21.37 义A601 25.8495
行A233 12.59 仁B547 20.67 义A602 77.3575
行A234 21.87 仁B601 26.14 义A603 15.4845
行A235 18.78 仁B602 22.76 义A604 65.6255
行A236 19.18 仁B603 26.71 义A605 25.074
行A301 20.52 仁B604 30.9 义A606 12.177
行A302 17.48 仁B605 30.3 义A607 10.23
行A303 20.28 仁B606 30.99 义A608 36.008
行A304 16.62 仁B教201 139.36 义A609 25.8
行A305 19.9 仁B教202 119.97 义A610 27.594
行A306 25.76 仁B教203 118.98 义A611 12.6165
行A307 17.12 仁B教301 81.24 义A612 29.3475
行A308 18.31 仁B教302 21.25 义A613 17.4785
行A309 18.3 仁B教303 0 义A614 17.165
行A310 21.13 仁B教401 129.05 义A615 14.283
行A311 20.26 仁B教402 60.38 义A616 11.841
行A312 19.19 仁B教403 60.45 义B101 12.9415
行A313 18.73 仁B教501 30.4 义B102 11.8085
行A314 18.59 仁B教502 60.43 义B103 14.8665
行A315 20.71 仁B教503 59.23 义B104 10.703
行A316 17.26 仁B教601 30.74 义B105 6.314
行A317 21.21 仁B教602 60.66 义B106 13.1175
行A318 16.41 仁B教603 60.33 义B107 11.627
行A319 20.22 仁C101 20.47 义B108 13.4695
行A320 21.06 仁C102 19.26 义B109 12.463
行A321 17.67 仁C103 77.13 义B110 12.001
行A322 16.55 仁C104 110.23 义B111 12.177
行A323 20.44 仁C105 23.08 义B112 13.2
行A324 16.48 仁C106 153.3 义B113 10.6975
行A325 21.47 仁C107 154.1 义B114 12.606
行A326 21.18 仁C108 21.41 义B115 12.3475
行A327 22.32 仁C109 21.61 义B116 11.88
行A328 19.27 仁C110 211.17 义B117 16.5
行A329 17.49 仁C111 22.42 义B118 11.924
行A330 22.18 仁C112 73.74 义B119 13.1285
行A331 20.59 仁C113 22.89 义B120 10.186
行A332 16.27 仁C114 21.46 义B121 10.879
行A333 17.84 仁C115 19.62 义B122 16.3405
行A334 20.87 仁C116 22.06 义B123 12.0065
行A335 19.25 仁C117 22.02 义B124 12.188
行A336 24.03 仁C118 20.9 义B125 10.747
行A401 52.04 仁C119 77.58 义B126 9.845
行A402 8.45 仁C120 38.23 义B127 11.704
行A403 33.54 仁C121 88.3 义B128 11.6105
行A404 210.81 仁C122 155.54 义B129 11.825
行A405 28.3 仁C123 24.16 义B130 13.3815
行A406 24.8 仁C124 172.94 义B131 11.8415
行A407 106.44 仁C125 87.36 义B132 12.1385
行A408 40.94 仁C126 74.96 义B133 13.904
行A409 16.31 仁C127 105.66 义B134 11.9515
行A410 20.49 仁C128 75.44 义B135 13.948
行A411 21.07 仁C129 123.69 义B201 72.217
行A412 19.36 仁C130 119.81 义B202 41.868
行A413 21.35 仁C131 122.57 义B203 11.3245
行A414 21.39 仁C132 149.61 义B204 13.4255
行A415 22.3 仁C133 23.52 义B205 9.218
行A416 19.51 仁C134 112.64 义B206 13.7445
行A417 21.33 仁C135 115.67 义B207 12.2705
行A418 22.82 仁C136 17.63 义B208 12.133
行A419 23.43 仁C137 72.07 义B209 10.2355
行A420 22.21 仁C138 48.29 义B210 11.066
行A421 23.53 仁C139 23.14 义B211 12.4685
行A422 18.81 仁C140 30.23 义B212 13.2495
行A423 18.62 仁C141 182.23 义B213 10.598
行A424 17.16 仁C142 108.64 义B214 9.7565
行A425 19.83 仁C201 81.73 义B215 12.4625
行A426 19.88 仁C202 281.17 义B216 10.103
行A427 21.4 仁C203 154.56 义B217 44.8905
行A428 227.73 仁C204 205.4 义B218 67.941
行A429 19.41 仁C205 282.25 义B219 9.867
行A430 20.09 仁C206 113.09 义B220 13.0075
行A431 91.5 仁C207 261.83 义B221 12.6995
行A432 133.04 仁C208 165.21 义B222 13.1065
行A433 82.7 仁C209 89.76 义B223 10.2465
行A434 11.14 仁C210 268.19 义B224 12.353
行A435 62.82 仁C211 10.54 义B225 10.307
行A436 22.5 仁C212 23.68 义B226 11.3245
行A501 104.15 仁C213 91.91 义B227 13.024
行A502 19.94 仁C214 33.22 义B228 11.8965
行A503 21.92 仁C215 246.9 义B229 8.1565
行A504 82.09 仁C216 253.19 义B230 11.649
行A505 24.85 仁C217 69.17 义B231 11.2585
行A506 30.46 仁C218 87.21 义B232 12.5675
行A507 88.66 仁C219 126.43 义B233 18.625
行A508 34.96 仁C220 124.59 义B234 9.1815
行A509 28.39 仁C221 102.28 义B235 31.7315
行A510 17.08 仁C222 36.71 义B301 10.642
行A511 99.21 仁C223 89.98 义B302 8.3045
行A512 19.25 仁C224 22.84 义B303 8.3265
行A513 26.28 仁C225 18.01 义B304 38.9945
行A514 26.75 仁C226 115.93 义B305 28.7425
行A515 21.56 仁C227 287.85 义B306 26.0475
行A516 22.13 仁C228 200.55 义B307 23.6055
行A517 22.19 仁C229 254.78 义B308 83.2035
行A518 19.99 仁C230 13.03 义B309 13.4415
行A519 25.19 仁C231 211.91 义B310 63.134
行A520 78.49 仁C232 74.96 义B311 69.723
行A521 24.43 仁C233 187.76 义B312 11.9045
行A522 23.09 仁C234 125.92 义B313 39.6435
行A523 20.3 仁C235 170.89 义B314 7.455
行A524 49.18 仁C236 191.68 义B315 16.395
行A525 85.34 仁C237 29.47 义B316 18.991
行A526 10.66 仁C238 171.54 义B317 41.178
行A527 11.21 仁C239 15.24 义B318 49.6205
行A528 26.41 仁C240 18.09 义B319 54.1745
行A529 68.98 仁C241 229.09 义B320 18.9605
行A530 103.11 仁C242 30.4 义B321 8.728
行A531 127.11 仁C243 20.37 义B322 10.7025
行A532 32.39 仁C244 26.46 义B323 11.863
行A533 24.68 仁C245 26.66 义B324 48.5535
行A534 20.35 仁C301 220.96 义B325 12.4955
行A535 19.77 仁C302 219.14 义B326 18.6665
行A536 21.05 仁C303 243.17 义B327 5.208
行A601 21.82 仁C304 138.75 义B328 15.13
行A602 20.12 仁C305 210.62 义B329 5.211
行A603 21.21 仁C306 109.36 义B330 2.646
行A604 21.91 仁C307 176.59 义B331 7.689
行A605 18.42 仁C308 170.29 义B332 17.6655
行A606 19.95 仁C309 54.12 义B333 16.087
行A607 17.16 仁C310 133.55 义B334 7.749
行A608 20.41 仁C311 203.5 义B335 5.5905
行A609 19.61 仁C312 75.23 义B401 9.5555
行A610 21.6 仁C313 206.68 义B402 58.2965
行B101 22.1 仁C314 218.09 义B403 9.917
行B102 20.27 仁C315 213.83 义B404 42.792
行B103 21.78 仁C316 37.42 义B405 52.758
行B104 20.09 仁C317 45.44 义B406 19.982
行B105 19.87 仁C318 32.9 义B407 8.6645
行B106 24.83 仁C319 280.51 义B408 82.904
行B107 22.69 仁C320 207.78 义B409 9.3555
行B108 22.14 仁C321 22.73 义B410 7.9265
行B109 26.47 仁C322 79.84 义B411 33.8105
行B110 23.88 仁C323 270.47 义B412 12.6205
行B111 21.97 仁C324 272.3 义B413 4.3845
行B112 16.07 仁C325 237.23 义B414 18.2075
行B113 22.25 仁C326 176.25 义B415 19.2685
行B114 16.4 仁C327 63.09 义B416 45.487
行B115 20.31 仁C328 31.68 义B417 13.7995
行B116 19.85 仁C329 37.39 义B418 12.0505
行B117 22.73 仁C330 50.86 义B419 12.815
行B118 21.73 仁C331 22.89 义B420 12.826
行B119 20.54 仁C332 250.55 义B421 11.935
行B120 24.17 仁C333 23.07 义B422 11.8305
行B121 23.98 仁C334 254.02 义B423 11.1815
行B122 22.2 仁C335 39.39 义B424 13.618
行B123 19.87 仁C336 229.55 义B425 53.3235
行B124 24.51 仁C337 259.31 义B426 18.356
行B201 16.3 仁C338 116.53 义B427 28.3515
行B202 18.7 仁C339 262.1 义B428 12.2485
行B203 21.67 仁C340 16.52 义B429 37.243
行B204 16.47 仁C341 35.49 义B430 9.3795
行B205 13.97 仁C342 183.01 义B431 10.738
行B206 56.29 仁C343 141.51 义B432 20.4125
行B207 21.32 仁C344 26.51 义B433 78.465
行B208 45.79 仁C345 42.63 义B434 25.775
行B209 32.86 仁C346 198.97 义B435 63.1695
行B210 61.02 仁C347 139.26 义B501 15.7955
行B211 134.93 仁C401 209.58 义B502 8.189
行B212 100.88 仁C402 255.47 义B503 48.163
行B213 106.73 仁C403 187.21 义B504 37.4225
行B214 19.6 仁C404 131.17 义B505 63.893
行B215 20.68 仁C405 112.55 义B506 14.096
行B216 23.41 仁C406 177.57 义B507 72.047
行B217 19.05 仁C407 147.92 义B508 11.6295
行B218 20.21 仁C408 116.55 义B509 42.248
行B219 22.16 仁C409 48.06 义B510 5.7665
行B220 20.09 仁C410 173.18 义B511 14.0685
行B221 22.14 仁C411 319.8 义B512 9.1185
行B222 16.85 仁C412 91.73 义B513 50.341
行B223 21.22 仁C413 99.2 义B514 14.735
行B224 21.88 仁C414 265.39 义B515 8.508
行B225 20.22 仁C415 17.39 义B516 19.9425
行B226 22.34 仁C416 199.64 义B517 59.4795
行B227 21.04 仁C417 167.4 义B518 27.527
行B228 25.85 仁C418 21.24 义B519 43.1195
行B229 23.11 仁C419 84.37 义B520 20.2175
行B230 18.86 仁C420 62.65 义B521 45.702
行B231 15.82 仁C421 207.22 义B522 16.211
行B232 12.54 仁C422 234.48 义B523 64.0005
行B233 20.67 仁C423 330.03 义B524 4.894
行B234 18.03 仁C424 19.84 义B525 34.119
行B235 19.62 仁C425 88.42 义B526 34.0175
行B236 20.53 仁C426 256.83 义B527 7.2825
行B237 21.67 仁C427 293.1 义B528 56.4535
行B238 19.57 仁C428 319.69 义B529 11.7805
行B239 20.89 仁C429 103.93 义B530 42.3055
行B240 19.61 仁C430 49.21 义B531 55.327
行B241 22.09 仁C431 237.37 义B532 20.6245
行B242 19.57 仁C432 224.11 义B533 38.8515
行B243 50.57 仁C433 213.35 义B534 29.353
行B244 123.53 仁C434 237.62 义B535 58.03
行B245 43.83 仁C435 277.17 义C101 63.156
行B246 85.01 仁C436 264.59 义C102 5.6865
行B247 66.7 仁C437 87.51 义C103 38.373
行B248 58.35 仁C438 314.25 义C104 98.8235
行B249 133.2 仁C439 57.21 义C105 9.322
行B250 77.97 仁C440 18.17 义C106 24.7495
行B251 71.54 仁C441 228.72 义C107 2.887
行B252 92.2 仁C442 72.83 义C108 93.269
行B253 119.73 仁C443 37.4 义C109 69.8275
行B254 108.14 仁C444 111.04 义C110 12.2205
行B255 84.58 仁C445 118.96 义C111 14.335
行B256 62.05 仁C446 20.18 义C112 13.565
行B257 66.54 仁C501 172.51 义C113 16.9035
行B258 109.53 仁C502 169.65 义C114 29.43
行B259 89.26 仁C503 191.94 义C115 42.509
行B301 23.25 仁C504 155.13 义C116 15.9495
行B302 25.17 仁C505 25.52 义C117 26.1365
行B303 22.05 仁C506 117.04 义C118 5.781
行B304 22.65 仁C507 31.03 义C119 95.826
行B305 20.93 仁C508 63.47 义C201 7.8205
行B306 24.48 仁C509 292.37 义C202 14.564
行B307 22.76 仁C510 200.41 义C203 9.5755
行B308 20.36 仁C511 292.22 义C204 11.5005
行B309 22.98 仁C512 31.9 义C205 18.43
行B310 15.89 仁C513 32.15 义C206 52.2
行B311 19.81 仁C514 248.21 义C207 47.1235
行B312 23.96 仁C515 190.84 义C208 20.993
行B313 20.04 仁C516 26.68 义C209 23.4185
行B314 18.49 仁C517 162.67 义C210 11.611
行B315 20.57 仁C518 154.65 义C211 69.9265
行B316 23.66 仁C519 160.58 义C212 10.67
行B317 18.8 仁C520 24.25 义C213 11.3025
行B318 19.72 仁C521 25.79 义C214 13.046
行B319 21.78 仁C522 33.37 义C215 10.2245
行B320 18.48 仁C523 17.06 义C216 12.2265
行B321 23.44 仁C524 36.48 义C217 21.026
行B322 19.13 仁C525 19.86 义C218 14.4205
行B323 20.37 仁C526 133.44 义C219 36.0685
行B324 20.77 仁C527 167.55 义C220 78.094
行B325 21.51 仁C528 197.19 义C301 22.9705
行B326 19.91 仁C529 26.1 义C302 14.5445
行B327 22.7 仁C530 85.25 义C303 1.5975
行B328 19.32 仁C531 38.9 义C304 61.6085
行B329 21.93 仁C532 74.59 义C305 0.156
行B330 20.11 仁C533 232.29 义C306 64.5665
行B331 19.2 仁C534 61.03 义C307 12.8775
行B332 19.14 仁C535 83.11 义C308 12.0835
行B333 22.65 仁C536 79.07 义C309 10.516
行B334 21.28 仁C537 36.95 义C310 22.382
行B335 22.36 仁C538 95.33 义C311 13.796
行B336 23.61 仁C539 65.6 义C312 41.077
行B337 17.5 仁C540 61.09 义C313 15.5075
行B338 20.29 仁C541 23.05 义C314 64.699
行B339 18.4 仁C542 24.37 义C315 29.158
行B340 23.17 仁C543 23.3 义C316 43.7
行B341 19.16 仁C544 22.97 义C317 120.0615
行B342 23.77 仁C545 25.95 义C318 3.391
行B343 17.14 仁C546 24.02 义C319 16.332
行B344 19.53 仁C547 24.52 义C320 11.855
行B345 30.36 仁C601 133 义C401 17.877
行B346 15.97 仁C602 106.68 义C402 70.1435
行B347 23.85 仁C603 103.96 义C403 12.3715
行B348 20.88 仁C604 172 义C404 9.2585
行B349 21.67 仁C605 173.68 义C405 17.239
行B350 17.33 仁C606 97.1 义C406 75.869
行B351 23.43 仁C607 141.29 义C407 24.169
行B352 21.44 仁C608 116.6 义C408 128.339
行B353 17.77 仁C609 141.13 义C409 54.65
行B354 21.9 仁C610 142.36 义C410 5.6395
行B355 20.49 仁C611 144.06 义C411 58.3185
行B356 19.84 仁C612 86.89 义C412 28.0135
行B357 19.6 仁C613 178.01 义C413 4.3525
行B358 22.23 仁C614 70.93 义C414 3.133
行B359 20.5 仁C615 122.98 义C415 13.8235
行B360 22.13 仁C616 97.33 义C416 6.9595
行B361 24.04 仁C617 165.27 义C417 17.801
行B362 22.83 仁C618 155.31 义C418 5.656
行B363 23.13 仁C619 79.74 义C419 6.7175
行B364 19.03 仁C620 149.2 义C420 8.4585
行B401 15.75 仁C621 133.23 义C501 29.108
行B402 24.55 仁C622 133.66 义C502 29.532
行B403 20.44 仁C623 79.47 义C503 0.002
行B404 22.87 仁C624 160.39 义C504 20.0715
行B405 23.87 仁C625 60.96 义C505 24.0485
行B406 20.21 仁C626 147.95 义C506 16.5515
行B407 22.89 仁C627 95.28 义C507 21.98
行B408 21.23 仁C628 71.63 义C508 42.732
行B409 18.73 仁C629 162.22 义C509 8.677
行B410 20.48 仁C630 132.09 义C510 27.1185
行B411 17.47 仁C631 107.13 义C511 9.9765
行B412 20.66 仁C632 167.86 义C512 2.865
行B413 20.68 仁C633 120.07 义C513 28.855
行B414 20.76 仁C634 120.69 义C514 17.1675
行B415 22.28 仁C635 131.4 义C515 27.101
行B416 20.66 仁C636 153.55 义C516 51.9665
行B417 21.56 仁C637 146.92 义C517 58.9955
行B418 17.6 仁C638 127.68 义C518 28.7185
行B419 22.61 仁C639 140.56 义C519 19.2575
行B420 22.79 仁C640 22.14 义C520 45.949
行B421 19.6 仁C641 132.23 义C601 4.7925
行B422 23.46 仁C642 103.81 义C602 17.9485
行B423 22.36 仁C643 77.5 义C603 15.1435
行B424 22.43 仁C644 157.18 义C604 11.86
行B425 22.63 仁C645 166.24 义C605 99.3115
行B426 22.54 仁C646 62.11 义C606 95.2675
行B427 21.52 仁C647 25.42 义C607 30.7585
行B428 19.75 仁C648 20.45 义C608 30.5875
行B429 19.85 仁D201 21.4 义C609 52.978
行B430 20.92 仁D202 21.83 义C610 18.4655
行B431 25.66 仁D203 19.84 义C611 11.552
行B432 19.69 仁D204 24.32 义C612 13.521
行B433 21.23 仁D205 22.54 义C613 18.812
行B434 21.12 仁D206 19.47 义C614 28.2335
行B435 21.73 仁D207 23.38 义C615 61.118
行B436 18.78 仁D208 25.31 义C616 9.132
行B437 18.26 仁D209 18.65 义C617 16.2435
行B438 22.98 仁D210 20.57 义C618 8.5105
行B439 20.52 仁D211 19.76 义C619 1.3165
行B440 16.68 仁D212 22.53 义C620 11.286
行B441 20.95 仁D213 17.99 义D101 12.7215
行B442 23.03 仁D214 24.26 义D102 13.321
行B443 23.19 仁D215 19.4 义D103 10.4665
行B444 22.75 仁D216 23.87 义D104 10.6535
行B445 18.4 仁D217 23.48 义D105 10.1365
行B446 21.06 仁D301 16.7 义D106 11.055
行B447 21.57 仁D302 21.4 义D107 10.142
行B448 20.95 仁D303 17.6 义D108 11.209
行B449 20.15 仁D304 25.41 义D201 10.956
行B450 18.14 仁D305 22.54 义D202 10.351
行B451 21.43 仁D306 24.96 义D203 11.11
行B452 20.27 仁D307 21.25 义D204 10.846
行B453 24.17 仁D308 30.94 义D205 9.1795
行B454 19.43 仁D309 23.41 义D206 8.1785
行B455 18.79 仁D310 30.6 义D207 11.9405
行B456 22.64 仁D311 22.08 义D208 10.45
行B457 24.2 仁D312 22.65 义D209 7.7495
行B458 20.34 仁D313 19.61 义D210 9.0145
行B459 17.78 仁D314 22.43 义D301 11.429
行B460 19.16 仁D315 23.06 义D302 11.0165
行B461 20.81 仁D316 24.37 义D303 9.988
行B462 23.8 仁D317 21.3 义D304 10.8955
行B463 21.16 仁D318 21.69 义D305 7.0455
行B464 21.81 仁D401 22.68 义D306 9.823
行B501 12.93 仁D402 22.8 义D307 7.5735
行B502 17.34 仁D403 30.36 义D308 11.242
行B503 15.93 仁D404 23.7 义D309 12.9085
行B504 15.31 仁D405 23.69 义D310 13.112
行B505 22.29 仁D406 20.09 义D401 9.68
行B506 24.18 仁D407 24.43 义D402 8.778
行B507 19.95 仁D408 20.85 义D403 9.636
行B508 22.09 仁D409 26.03 义D404 4.477
行B509 21.07 仁D410 23.4 义D405 9.4545
行B510 17.31 仁D411 22.68 义D406 12.98
行B511 21.08 仁D412 22.65 义D407 10.2905
行B512 21.76 仁D413 25.76 义D408 12.3585
行B513 90.34 仁D414 24.44 义D409 11.286
行B514 22.23 仁D415 22.6 义D410 11.0715
行B515 19.66 仁D416 22.11 义D501 9.614
行B516 69.89 仁D417 22.3 义D502 12.4465
行B517 99.53 仁D501 30.99 义D503 11.946
行B518 16.57 仁D502 30.58 义D504 12.793
行B519 143.89 仁D503 30.08 义D505 8.602
行B520 101.14 仁D504 24.24 义D506 11.8855
行B521 107.7 仁D505 25.42 义D507 10.4555
行B522 87.16 仁D506 27.31 义D508 11.5555
行B523 160.93 仁D507 16.09 义D509 11.4125
行B524 151.35 仁D508 20.9 义D510 10.3565
行B525 121.01 仁D509 22.35 和A101 9.922
行B526 146.45 仁D510 19.74 和A102 9.658
行B527 85.46 仁D511 20.26 和A103 11.0605
行B528 103.83 仁D512 17.22 和A104 16.5
行B529 32.21 仁D513 18.22 和A105 12.3805
行B530 100.05 仁D514 22.26 和A106 10.065
行B531 127.71 仁D515 15.91 和A107 15.8865
行B532 40.14 仁D516 23.12 和A108 32.491
行B533 33.99 仁D517 19.76 和A109 19.2415
行B534 157.92 仁D518 21.1 和A110 17.305
行B535 115.14 信A101 118.49 和A111 10.172
行B536 18.21 信A102 28.56 和A112 41.9015
行B537 38.7 信A103 83.56 和A113 14.4125
行B538 144.69 信A104 72.94 和A201 46.0045
行B539 73.14 信A105 85.55 和A202 14.88
行B540 99.56 信A106 53.47 和A203 20.611
行B541 100.77 信A107 85.74 和A204 16.1835
行B542 103.77 信A108 73.98 和A205 0.712
行B543 82.06 信A109 42.47 和A206 10.48
行B544 47.53 信A110 93.98 和A207 73.5595
行B545 79.44 信A111 22.51 和A208 8.2635
行B546 43.74 信A112 22.7 和A209 9.93
行B547 16.74 信A113 19.79 和A210 8.5055
行B548 15.77 信A114 18.68 和A211 10.612
行B549 1.43 信A115 17.66 和A212 28.9875
行B550 23.16 信A116 21.68 和A213 20.3525
行B551 18.32 信A117 19.5 和A214 18.499
行B552 20.69 信A118 16.71 和A215 9.5945
行B553 16.11 信A201 22.29 和A216 10.3045
行B554 20.78 信A202 20.15 和A301 11.2145
行B555 17.92 信A203 76.98 和A302 11.748
行B556 20.46 信A204 30.06 和A303 13.046
行B557 19.42 信A205 137.53 和A304 12.54
行B558 21.47 信A206 40.24 和A305 12.672
行B559 20.69 信A207 34.1 和A306 11.792
行B560 17 信A208 54.15 和A307 12.2595
行B561 20.53 信A209 89.86 和A308 11.627
行B562 16.67 信A210 23.63 和A309 12.331
行B563 18.6 信A211 31.12 和A310 15.9225
行B564 16.18 信A212 109.67 和A311 10.3125
行B601 71.51 信A213 18.51 和A312 93.046
行B602 76.59 信A214 143.77 和A313 45.466
行B603 117.64 信A301 23.47 和A314 47.561
行B604 134.86 信A302 21.12 和A315 13.8625
行B605 113.48 信A303 21.91 和A316 6.619
行B606 82.05 信A304 125.47 和A401 11.3905
行B607 53.03 信A305 24.63 和A402 10.1805
行B608 109.99 信A306 22.51 和A403 11.957
行B609 129.65 信A307 19.83 和A404 14.7565
行B610 22.86 信A308 21.96 和A405 13.365
行B611 140.75 信A309 21.87 和A406 11.4895
行B612 97.12 信A310 75.74 和A407 11.209
行B613 130.31 信A311 147.22 和A408 13.2165
行B614 156.21 信A312 58.4 和A409 11.473
行B615 33.59 信A313 30.17 和A410 12.5235
行B616 134.91 信A314 30.38 和A411 11.9405
行B617 21.05 信A401 145.27 和A412 12.6885
行B618 70.65 信A402 192.31 和A413 13.717
行B619 83.66 信A403 140.64 和A414 11.583
行B620 168.4 信A404 47.33 和A415 12.7545
行B621 135.25 信A405 49.48 和A416 11.1705
行B622 56.87 信A406 22.88 和A501 61.927
行B623 23.43 信A407 150.45 和A502 5.4915
行B624 54.7 信A408 204.59 和A503 9.71
行B625 107.88 信A409 22.98 和A504 5.5425
行B626 186.29 信A410 23.21 和A505 31.5835
行B627 132.7 信A411 28.68 和A506 19.5495
行B628 26.76 信A412 17.75 和A507 17.586
行B629 119.51 信A413 34.55 和A508 16.2945
行B630 150.85 信A414 76.15 和A509 6.6795
行B631 149.08 信A501 131.27 和A510 24.384
行B632 173.2 信A502 121.18 和A511 15.1935
行B633 19.88 信A503 134.3 和A512 15.474
行B634 115.27 信A504 83.54 和A513 23.636
行B635 133.46 信A505 40.91 和A514 2.6265
行B636 90.77 信A506 30.88 和A515 32.7335
行B637 44.41 信A507 89.59 和A516 17.026
行B638 230.07 信A508 111.81 和A601 34.867
行B639 11.75 信A509 132.26 和A602 16.7335
行B640 130.67 信A510 103.48 和A603 27.651
行B641 55.82 信A511 172.93 和A604 62.3065
行B642 102.03 信A512 65.39 和A605 0.158
行B643 121.8 信A513 118.25 和A606 44.294
行B644 71.69 信A514 15.98 和A607 12.5045
行B645 79.94 信A601 122.33 和B101 11.385
行B646 92.6 信A602 47.11 和B102 12.3475
行B647 93.9 信A603 92.95 和B103 12.5785
行B648 128.79 信A604 205.67 和B104 9.801
行B649 30.16 信B101 17.28 和B105 9.878
行B650 88.35 信B102 20.58 和B106 11.583
行B651 129.28 信B103 21 和B107 12.9965
行B652 159.95 信B104 19.58 和B108 9.064
行B653 77.97 信B105 20.19 和B109 8.5525
行B654 133.55 信B106 30.38 和B110 13.475
行B655 132.53 信B107 21.63 和B111 11.1925
行B656 44.91 信B108 18.23 和B112 9.328
行B657 135.25 信B109 18.57 和B113 12.4465
行B658 68.7 信B110 20.1 和B114 11.704
行B659 123.03 信B111 19 和B115 9.0805
行B660 167.26 信B112 27.34 和B116 10.8845
行B661 97.29 信B113 95.29 和B117 9.2345
行B662 129.01 信B114 155.11 和B118 9.4875
行B663 98.13 信B115 18.12 和B119 9.779
行B664 96.56 信B116 44.96 和B120 9.9275
行B701 112.71 信B117 66.03 和B201 16.805
行B702 118.69 信B118 6.1 和B202 50.443
行B703 170.88 信B119 88.44 和B203 9.072
行B704 111.15 信B120 30.67 和B204 79.395
行B705 65.96 信B201 21.91 和B205 54.161
行B706 107.19 信B202 16.45 和B206 31.501
行B707 143.91 信B203 24.77 和B207 39.466
行B708 105.82 信B204 16.43 和B208 11.3105
行B709 82.85 信B205 24.75 和B209 14.704
行B710 104.52 信B206 35.56 和B210 37.463
行B711 124.06 信B207 29.07 和B211 12.5975
行B712 16.55 信B208 28.12 和B212 9.358
行B713 131.4 信B209 36.42 和B213 10.4305
行B714 80.84 信B210 25.8 和B214 6.5145
行B715 103.57 信B211 57.85 和B215 18.5155
行B716 114.8 信B212 85.61 和B216 13.0595
行B717 88.17 信B213 145.8 和B217 11.6295
行B718 34.19 信B214 165.29 和B218 55.558
行B719 82.77 信B215 100.71 和B219 32.172
行B720 103.25 信B216 30.45 和B220 19.907
行B721 142.26 信B217 115.78 和B221 6.19
