公寓管理中心

当前位置: 公寓首页 >> 水电查询 >> 正文

学生公寓剩余电量(12月25日)

作者: 时间:2017-12-25 10:34:42 阅读次数:

房间名称 剩余电量 房间名称 剩余电量 房间名称 剩余电量 房间名称 剩余电费
和A101 29.17 仁B421 55.32 信C212 59.8 义A201 17.5945
和A102 30.52 仁B422 50.34 信C213 18.59 义A202 24.695
和A103 30.93 仁B423 27.2 信C214 15.3 义A203 13.1065
和A104 30.89 仁B424 62.89 信C215 1.2 义A204 18.117
和A105 30.3 仁B425 23 信C216 0 义A205 19.7985
和A106 10.78 仁B426 43.3 信C217 63.67 义A206 10.857
和A107 0 仁B427 54.08 信C218 55.45 义A207 31.152
和A108 28.51 仁B428 50.47 信C219 0 义A208 10.131
和A109 44.41 仁B429 46.82 信C220 74.17 义A209 27.379
和A110 20.45 仁B430 8.92 信C221 11.03 义A210 26.587
和A111 24.57 仁B431 61.72 信C222 28.48 义A211 20.9275
和A112 11.22 仁B432 21.72 信C223 25.03 义A212 17.633
和A113 0 仁B433 54.53 信C224 27.51 义A213 16.1205
和A201 30.89 仁B434 51.93 信C225 10.95 义A214 4.4
和A202 59.33 仁B435 43.9 信C226 24.8 义A215 23.1
和A203 5.47 仁B436 50.95 信C301 64.67 义A216 9.13
和A204 27.95 仁B437 31.34 信C302 0 义A301 73.7715
和A205 6.65 仁B438 56.63 信C303 4.91 义A302 32.945
和A206 25.45 仁B439 73.24 信C304 12.68 义A303 12.3585
和A207 8.44 仁B440 58.81 信C305 57.06 义A304 12.3915
和A208 22.53 仁B441 46.94 信C306 26.6 义A305 9.823
和A209 13.4 仁B442 49.94 信C307 7.69 义A306 16.8355
和A210 16.01 仁B443 46.96 信C308 11.57 义A307 19.118
和A211 4.35 仁B444 46.22 信C309 34.04 义A308 25.6575
和A212 15.03 仁B445 11.57 信C310 18.64 义A309 11.539
和A213 27.26 仁B446 61.95 信C311 21.27 义A310 18.425
和A214 33.31 仁B501 0.75 信C312 36.71 义A311 17.5835
和A215 23.54 仁B502 98.73 信C313 43.53 义A312 12.5015
和A216 26.13 仁B503 113.99 信C314 20.54 义A313 13.1395
和A301 17.05 仁B504 20.82 信C315 18.94 义A314 22.2145
和A302 17.13 仁B505 15.76 信C316 18.34 义A315 12.859
和A303 35.68 仁B506 151.48 信C317 9.21 义A316 22.9735
和A304 10.21 仁B507 46.23 信C318 2.22 义A401 13.2935
和A305 13.95 仁B508 56.35 信C319 9.88 义A402 13.09
和A306 12.23 仁B509 97.05 信C320 93.19 义A403 11.286
和A307 70.55 仁B510 72.09 信C321 19.3 义A404 33.165
和A308 43.18 仁B511 38.31 信C322 19.01 义A405 18.436
和A309 2.12 仁B512 33.97 信C323 28.06 义A406 15.0205
和A310 88.96 仁B513 15.24 信C324 11.07 义A407 19.074
和A311 14.29 仁B514 143.09 信C325 14.11 义A408 12.8095
和A312 81.45 仁B515 13.66 信C326 12.48 义A409 20.3665
和A313 123.28 仁B516 99.11 信C327 26.39 义A410 26.675
和A314 25.94 仁B517 53.96 信C328 40.22 义A411 36.52
和A315 7.95 仁B518 45.36 信C401 30.18 义A412 24.1835
和A316 37.68 仁B519 26.25 信C402 7.28 义A413 9.6965
和A401 74.98 仁B520 12.82 信C403 28.26 义A414 10.4665
和A402 132.73 仁B521 51.02 信C404 73.4 义A415 18.37
和A403 116.54 仁B522 18.79 信C405 24.87 义A416 16.765
和A404 80 仁B523 25.03 信C406 8.17 义A501 47.432
和A405 80.77 仁B524 17.94 信C407 38.66 义A502 22.0275
和A406 49.41 仁B525 12.99 信C408 20.71 义A503 13.8985
和A407 48.99 仁B526 67.6 信C409 40.53 义A504 7.6065
和A408 14.93 仁B527 83.59 信C410 19.5 义A505 14.08
和A409 23.95 仁B528 34.08 信C411 34.47 义A506 26.642
和A410 23.81 仁B529 0 信C412 21.71 义A507 19.998
和A411 27.92 仁B530 63.84 信C413 10.73 义A508 23.727
和A412 2.12 仁B531 95.24 信C414 30.42 义A509 12.9745
和A413 9.5 仁B532 88.97 信C415 28.3 义A510 10.604
和A414 28.81 仁B533 30.35 信C416 30.52 义A511 23.3255
和A415 55.3 仁B534 28.31 信C417 75.87 义A512 20.075
和A416 44.32 仁B535 17.95 信C418 0 义A513 38.247
和A501 12.43 仁B536 24.35 信C419 6.2 义A514 36.8665
和A502 25.91 仁B537 3.2 信C420 30.13 义A515 7.623
和A503 12.88 仁B538 46.84 信C421 34.78 义A516 14.4595
和A504 14.84 仁B539 77.4 信C422 40.07 义A601 41.591
和A505 58.45 仁B540 0.35 信C423 22.92 义A602 32.1915
和A506 46.16 仁B541 43.77 信C424 29.03 义A603 32.2355
和A507 6.82 仁B542 37.85 信C425 0 义A604 31.7515
和A508 30.66 仁B543 45.62 信C426 37.92 义A605 33
和A509 57.89 仁B544 76.85 信C427 133.8 义A606 33
和A510 15.6 仁B545 34.04 信C428 31.39 义A607 33
和A511 30.45 仁B546 55.29 信C501 36.85 义A608 33
和A512 44.24 仁B547 123.44 信C502 27.82 义A609 33
和A513 19.96 仁B601 177.44 信C503 8.11 义A610 33.2695
和A514 33.62 仁B602 119.17 信C504 27.78 义A611 33
和A515 30.48 仁B603 171.12 信C505 21.56 义A612 33
和A516 14.73 仁B604 119.14 信C506 25.68 义A613 33
和A601 28.96 仁B605 48.27 信C507 33.85 义A614 33
和A602 32.99 仁B606 30.55 信C508 35.92 义A615 2.332
和A603 24.07 仁B教201 5.31 信C509 19.07 义A616 18.4195
和A604 84.13 仁B教202 60.14 信C510 43.22 义B101 1.496
和A605 43.05 仁B教203 60.65 信C511 43.34 义B102 27.291
和A606 30.51 仁B教301 19.91 信C512 33.93 义B103 29.194
和A607 38.41 仁B教302 60.02 信C513 34.41 义B104 47.4045
和B101 24.61 仁B教303 0 信C514 0 义B105 24.376
和B102 19.62 仁B教401 52.13 信C515 22.13 义B106 1.5015
和B103 15.78 仁B教402 24.21 信C516 25.48 义B107 8.0355
和B104 20.51 仁B教403 55.03 信C517 28.43 义B108 8.9045
和B105 29.61 仁B教501 38.93 信C518 8.25 义B109 27.0985
和B106 12.03 仁B教502 16.14 信C519 20.89 义B110 11.2915
和B107 30.11 仁B教503 2.72 信C520 15.43 义B111 6.3675
和B108 10.45 仁B教601 61.27 信C521 5.13 义B112 42.7405
和B109 7.52 仁B教602 44.52 信C522 16.56 义B113 29.975
和B110 21.97 仁B教603 39.69 信C523 27.02 义B114 11.7315
和B111 33.95 仁C101 40.18 信C524 18.14 义B115 5.9455
和B112 59.72 仁C102 161.23 信C525 75.63 义B116 17.3745
和B113 22.44 仁C103 60.9 信C526 18.33 义B117 8.91
和B114 24.27 仁C104 26.13 信C527 1.6 义B118 26.1085
和B115 26.24 仁C105 57.22 信C528 0.13 义B119 1.6395
和B116 18.56 仁C106 31.7 信C601 1.24 义B120 8.756
和B117 23.59 仁C107 166.4 信C602 15.97 义B121 12.3145
和B118 45.93 仁C108 121.88 信C603 42.44 义B122 14.7785
和B119 1.32 仁C109 20.63 信C604 18.29 义B123 8.954
和B120 30.65 仁C110 32.26 信C605 0 义B124 8.3655
和B201 33.71 仁C111 46.64 信C606 8.29 义B125 0
和B202 7.16 仁C112 33.95 信C607 97.5 义B126 0.0055
和B203 37.68 仁C113 83.44 信C608 30.51 义B127 25.8885
和B204 24.69 仁C114 35.35 信C609 20.48 义B128 4.9225
和B205 22.93 仁C115 161.14 信C610 12.54 义B129 6.4295
和B206 36.89 仁C116 11.64 信C611 0 义B130 0
和B207 4.87 仁C117 87.4 信C612 66.72 义B131 0.0055
和B208 31.3 仁C118 49.58 信C613 7.41 义B132 12.199
和B209 7.23 仁C119 36.61 信C614 38.41 义B133 11.495
和B210 6.84 仁C120 43.05 信C615 26.14 义B134 20.053
和B211 33.37 仁C121 24.89 信C616 32.87 义B135 45.2485
和B212 8.33 仁C122 237.09 信C617 12.25 义B201 19.0135
和B213 14.22 仁C123 33.67 信C618 41.58 义B202 4.664
和B214 10.54 仁C124 107.45 信C619 3.37 义B203 0.0055
和B215 73.13 仁C125 89.06 信C620 10.7 义B204 4.2185
和B216 39.63 仁C126 41.02 信C621 29.81 义B205 14.949
和B217 120.62 仁C127 55.71 信C622 75.77 义B206 17.5175
和B218 7.72 仁C128 32.47 信C623 12.85 义B207 6.061
和B219 15.63 仁C129 52.02 信C624 3.48 义B208 36.399
和B220 31.12 仁C130 37.02 信C625 41.85 义B209 4.3725
和B221 11.08 仁C131 52.2 信C626 48.21 义B210 4.62
和B222 76.27 仁C132 224.46 信C627 3.96 义B211 24.519
和B223 4.06 仁C133 219.17 信C628 20.96 义B212 8.701
和B224 26.51 仁C134 198.33 信C701 31.4 义B213 13.7885
和B225 29.79 仁C135 30.63 信C702 18.95 义B214 2.431
和B226 7.82 仁C136 299.52 信C703 37.88 义B215 14.4215
和B227 68.97 仁C137 172.32 信C704 18.75 义B216 39.9795
和B228 0 仁C138 147.98 信C705 5.32 义B217 42.2015
和B229 0.24 仁C139 84.39 信C706 2.14 义B218 7.678
和B230 0 仁C140 236.63 信C707 55.41 义B219 0
和B231 8.51 仁C141 188.9 行A101 12.78 义B220 7.7825
和B232 18.97 仁C142 58.81 行A102 27.48 义B221 4.796
和B233 12.41 仁C201 7.22 行A103 22.05 义B222 7.475
和B234 30.57 仁C202 62.59 行A104 35.14 义B223 3.718
和B235 1.26 仁C203 46.57 行A105 19.41 义B224 3.157
和B301 0 仁C204 46.16 行A106 34.38 义B225 41.984
和B302 2.5 仁C205 53.89 行A107 77.53 义B226 13.5025
和B303 43.94 仁C206 39.42 行A108 36.73 义B227 6.457
和B304 15.37 仁C207 59.57 行A109 96.62 义B228 17.413
和B305 23.71 仁C208 0 行A110 136.32 义B229 5.3955
和B306 19.22 仁C209 13.86 行A111 77.46 义B230 4.1325
和B307 0.09 仁C210 64.2 行A112 110.02 义B231 0.0055
和B308 12.55 仁C211 17.75 行A113 179.63 义B232 15.1305
和B309 13.33 仁C212 8.91 行A114 30.6 义B233 4.455
和B310 1.63 仁C213 46.63 行A115 23.41 义B234 9.922
和B311 1.69 仁C214 30.99 行A116 43.31 义B235 8.162
和B312 21.33 仁C215 80.44 行A117 22.16 义B301 11.2695
和B313 21.13 仁C216 75.64 行A118 55.53 义B302 18.502
和B314 64.63 仁C217 38.61 行A119 23.96 义B303 10.232
和B315 35.5 仁C218 41.46 行A120 54.86 义B304 15.7635
和B316 31.83 仁C219 25.89 行A121 18.81 义B305 11.022
和B317 23.55 仁C220 54.44 行A122 4.87 义B306 17.281
和B318 36.53 仁C221 122.99 行A123 33.04 义B307 18.425
和B319 1.67 仁C222 208.15 行A124 32.12 义B308 36.5805
和B320 27.81 仁C223 45.04 行A125 31.04 义B309 22.803
和B321 11.39 仁C224 208.84 行A126 44.27 义B310 18.15
和B322 12.56 仁C225 30.02 行A127 25.29 义B311 26.0515
和B323 0 仁C226 35.6 行A128 42.82 义B312 71.214
和B324 2.84 仁C227 61.23 行A129 17.06 义B313 13.5465
和B325 7.1 仁C228 232.93 行A130 8.43 义B314 14.135
和B326 3.99 仁C229 58.51 行A131 31.29 义B315 23.837
和B327 29.97 仁C230 42.39 行A132 18.46 义B316 11.605
和B328 28.22 仁C231 33.36 行A133 29.76 义B317 21.4665
和B329 27.73 仁C232 14.45 行A201 131.33 义B318 18.227
和B330 3.4 仁C233 31.08 行A202 35 义B319 24.178
和B331 10.79 仁C234 102.7 行A203 44.04 义B320 25.949
和B332 12.69 仁C235 253.76 行A204 15.22 义B321 33.05
和B333 5.1 仁C236 107.96 行A205 35 义B322 21.043
和B334 0 仁C237 104.52 行A206 30.62 义B323 15.774
和B335 0 仁C238 177.57 行A207 30.18 义B324 24.2935
和B401 30.83 仁C239 135.23 行A208 38.6 义B325 13.2055
和B402 10.04 仁C240 211.57 行A209 15.06 义B326 15.8675
和B403 0 仁C241 126.19 行A210 1.87 义B327 8.492
和B404 93.53 仁C242 86.24 行A211 21.93 义B328 14.344
和B405 16.62 仁C243 18.46 行A212 85.28 义B329 6.7925
和B406 0 仁C244 286.9 行A213 8.64 义B330 13.8655
和B407 61.37 仁C245 53.16 行A214 16.04 义B331 15.84
和B408 27.2 仁C301 50.58 行A215 54.58 义B332 17.919
和B409 6.2 仁C302 69.23 行A216 30.5 义B333 16.093
和B410 42.2 仁C303 62.89 行A217 10.9 义B334 37.576
和B411 65.41 仁C304 47.22 行A218 11.13 义B335 20.251
和B412 17.88 仁C305 60.94 行A219 3.51 义B401 0
和B413 17.92 仁C306 51.02 行A220 22.49 义B402 26.1525
和B414 58.09 仁C307 58.73 行A221 45.82 义B403 2.9135
和B415 1.57 仁C308 47.63 行A222 7.04 义B404 3.5145
和B416 4.42 仁C309 34.9 行A223 64.29 义B405 34.012
和B417 19.91 仁C310 45.6 行A224 5.96 义B406 26.0795
和B418 78.97 仁C311 65.68 行A225 39.91 义B407 17.237
和B419 18.49 仁C312 49.54 行A226 49.37 义B408 33.7305
和B420 24.32 仁C313 47.98 行A227 30.84 义B409 4.3155
和B421 237.24 仁C314 65.62 行A228 41.19 义B410 10.317
和B422 3.63 仁C315 65.09 行A229 21.62 义B411 16.4175
和B423 0 仁C316 43.76 行A230 32.59 义B412 17.255
和B424 18.31 仁C317 80.17 行A231 35.44 义B413 11.78
和B425 0 仁C318 16.54 行A232 56.84 义B414 9.6475
和B426 23.55 仁C319 73.96 行A233 56.97 义B415 6.017
和B427 20.55 仁C320 56.76 行A234 11.46 义B416 20.416
和B428 53.33 仁C321 51.04 行A235 104.6 义B417 4.626
和B429 30.59 仁C322 9.01 行A236 11.43 义B418 41.1105
和B430 5.09 仁C323 69.52 行A301 50.97 义B419 20.902
和B431 4.89 仁C324 75.61 行A302 75.73 义B420 152.625
和B432 52.89 仁C325 78.19 行A303 16.76 义B421 50.886
和B433 16.93 仁C326 54.16 行A304 10.88 义B422 88.0605
和B434 30 仁C327 52.4 行A305 4.97 义B423 18.4745
和B435 30.04 仁C328 15.87 行A306 59.85 义B424 18.8705
和B501 12.26 仁C329 10.31 行A307 2.98 义B425 17.5825
和B502 13.2 仁C330 72.26 行A308 0 义B426 15.3015
和B503 13.73 仁C331 13.61 行A309 0.41 义B427 5.244
和B504 12.76 仁C332 57.7 行A310 1.77 义B428 28.4465
和B505 29.85 仁C333 3.92 行A311 4.39 义B429 16.836
和B506 34.82 仁C334 68.01 行A312 8.86 义B430 6.578
和B507 2.38 仁C335 9.83 行A313 12.48 义B431 14.267
和B508 28.14 仁C336 50.52 行A314 25.35 义B432 3.6355
和B509 8.87 仁C337 67.52 行A315 33.67 义B433 31.306
和B510 15.85 仁C338 52.62 行A316 9.06 义B434 4.576
和B511 3.58 仁C339 71.65 行A317 55.6 义B435 6.127
和B512 40.96 仁C340 52.73 行A318 61.67 义B501 13.3375
和B513 20.91 仁C341 31.21 行A319 9.36 义B502 22.6215
和B514 0.94 仁C342 58.47 行A320 24.08 义B503 64.0695
和B515 45 仁C343 70.97 行A321 30.6 义B504 29.2985
和B516 0 仁C344 5.5 行A322 33.17 义B505 3.729
和B517 55.01 仁C345 8.52 行A323 0.78 义B506 6.754
和B518 12.06 仁C346 52.61 行A324 28.88 义B507 7.579
和B519 37.3 仁C347 37.68 行A325 7.08 义B508 17.8695
和B520 41.1 仁C401 55.15 行A326 9.62 义B509 39.1105
和B521 30.56 仁C402 77.8 行A327 16.82 义B510 13.959
和B522 26.27 仁C403 61.27 行A328 20.09 义B511 5.236
和B523 16.31 仁C404 45.81 行A329 16.27 义B512 10.0155
和B524 7.02 仁C405 21.79 行A330 5.92 义B513 18.59
和B525 22.66 仁C406 73.72 行A331 85.89 义B514 45.617
和B526 18.01 仁C407 55.46 行A332 15.96 义B515 35.379
和B527 29.06 仁C408 8.06 行A333 12.31 义B516 0.0055
和B528 5.85 仁C409 31.89 行A334 14.42 义B517 0
和B529 27.33 仁C410 42.57 行A335 1.2 义B518 16.2745
和B530 5.7 仁C411 63.87 行A336 4.16 义B519 15.3725
和B531 7.82 仁C412 55.29 行A401 31.38 义B520 67.3365
和B532 31.19 仁C413 7 行A402 31.98 义B521 12.1715
和B533 32.23 仁C414 69.38 行A403 4.88 义B522 7.8925
和B534 2.38 仁C415 46.63 行A404 64.13 义B523 9.0365
和B535 93.57 仁C416 55.17 行A405 13.28 义B524 34.144
和B601 0 仁C417 54.33 行A406 16.32 义B525 17.083
和B602 20.37 仁C418 12.31 行A407 41.34 义B526 10.626
和B603 6.16 仁C419 53.64 行A408 12.58 义B527 8.624
和B604 33.55 仁C420 40.74 行A409 30.67 义B528 31.8175
和B605 4.89 仁C421 50.98 行A410 30.89 义B529 13.7555
和B606 10.79 仁C422 67.91 行A411 30.5 义B530 31.174
和B607 0 仁C423 79.36 行A412 30.86 义B531 29.227
和B608 59.77 仁C424 120.36 行A413 30.54 义B532 26.895
和B609 40.98 仁C425 44.06 行A414 0 义B533 13.112
和B610 55.81 仁C426 57.78 行A415 4.59 义B534 11.6765
和B611 17.01 仁C427 66.84 行A416 92.46 义B535 1.991
和B612 62.66 仁C428 79.33 行A417 71.74 义C101 16.9125
和B613 20.34 仁C429 70.07 行A418 1.37 义C102 33.3575
和B614 20.82 仁C430 27.21 行A419 8.68 义C103 4.2735
和C101 9.92 仁C431 55.25 行A420 27.74 义C104 4.4935
和C102 12.79 仁C432 83.28 行A421 30.45 义C105 18.9365
和C103 1.19 仁C433 68.47 行A422 30.62 义C106 17.237
和C104 0 仁C434 40.9 行A423 10.12 义C107 22.2585
和C105 13.53 仁C435 70.51 行A424 2.53 义C108 7.238
和C106 8.58 仁C436 52.12 行A425 0 义C109 20.79
和C107 17.59 仁C437 8.8 行A426 57.7 义C110 17.9355
和C108 13.42 仁C438 73.47 行A427 14.45 义C111 18.909
和C109 0 仁C439 30.77 行A428 65.41 义C112 25.8445
和C110 50.98 仁C440 25.11 行A429 7.51 义C113 20.713
和C111 7.66 仁C441 50.55 行A430 77.47 义C114 0
和C112 7.05 仁C442 34.49 行A431 17.99 义C115 17.4515
和C113 3.57 仁C443 1.7 行A432 50.35 义C116 15.763
和C114 12.3 仁C444 40.73 行A433 45.83 义C117 20.46
和C115 0 仁C445 45.91 行A434 17.59 义C118 8.283
和C116 42.88 仁C446 44.13 行A435 30.63 义C119 134.827
和C117 42.5 仁C501 36.27 行A436 26.79 义C201 24.7665
和C118 13.05 仁C502 28.29 行A501 49.72 义C202 28.2425
和C119 36.66 仁C503 61.19 行A502 4.15 义C203 18.2985
和C201 21.58 仁C504 38.35 行A503 11.2 义C204 72.765
和C202 35.23 仁C505 84.24 行A504 46.12 义C205 26.2665
和C203 15.52 仁C506 53.39 行A505 17.64 义C206 12.0615
和C204 4.05 仁C507 25.26 行A506 27.65 义C207 16.115
和C205 1.32 仁C508 19.79 行A507 23.15 义C208 11.539
和C206 0 仁C509 58.7 行A508 1.42 义C209 15.213
和C207 4.13 仁C510 64.63 行A509 29.38 义C210 6.2095
和C208 8.12 仁C511 47.34 行A510 11.91 义C211 24.016
和C209 18.96 仁C512 36.57 行A511 34.61 义C212 2.7005
和C210 6.9 仁C513 33.91 行A512 17.71 义C213 74.1125
和C211 17.92 仁C514 42.4 行A513 4.38 义C214 5.643
和C212 4.32 仁C515 56.86 行A514 17.08 义C215 130.6195
和C213 25.6 仁C516 36.5 行A515 21.84 义C216 8.3765
和C214 0 仁C517 65 行A516 31.5 义C217 33.3025
和C215 13.93 仁C518 54.46 行A517 20.1 义C218 25.63
和C216 24.2 仁C519 49.39 行A518 53.79 义C219 19.3765
和C217 37.38 仁C520 9.3 行A519 50.19 义C220 9.834
和C218 33.65 仁C521 2.47 行A520 37.33 义C301 15.3565
和C219 7.34 仁C522 22.68 行A521 52.42 义C302 9.7295
和C220 5.41 仁C523 5.52 行A522 9.62 义C303 26.631
和C301 33.27 仁C524 4.8 行A523 4.39 义C304 16.5715
和C302 48.47 仁C525 14.56 行A524 6.72 义C305 34.166
和C303 13.51 仁C526 59.08 行A525 40.49 义C306 10.472
和C304 26.51 仁C527 48.88 行A526 4.73 义C307 34.8425
和C305 36.97 仁C528 61.08 行A527 1.31 义C308 5.093
和C306 0.25 仁C529 19.89 行A528 28.83 义C309 16.599
和C307 66.51 仁C530 34.77 行A529 23.12 义C310 38.698
和C308 10.63 仁C531 11.35 行A530 47.87 义C311 17.5395
和C309 7.1 仁C532 8.42 行A531 62.94 义C312 60.913
和C310 20.91 仁C533 59.27 行A532 0 义C313 28.721
和C311 27.9 仁C534 15.53 行A533 13.75 义C314 25.96
和C312 56.86 仁C535 8.67 行A534 21.98 义C315 4.961
和C313 23.79 仁C536 47.65 行A535 117.93 义C316 4.6475
和C314 8.45 仁C537 44.26 行A536 25.99 义C317 35.2165
和C315 29.12 仁C538 52.51 行A601 12.17 义C318 8.316
和C316 45.12 仁C539 55.86 行A602 34.94 义C319 3.509
和C317 45.18 仁C540 47.37 行A603 14.41 义C320 4.3725
和C318 14.21 仁C541 25.51 行A604 34.76 义C401 30.448
和C319 21.46 仁C542 33 行A605 8.58 义C402 31.7515
和C320 18.42 仁C543 49.43 行A606 29.4 义C403 12.947
和C401 29.24 仁C544 37.17 行A607 21.22 义C404 6.0665
和C402 4.65 仁C545 30.11 行A608 5.52 义C405 7.0015
和C403 34.54 仁C546 30.81 行A609 21.08 义C406 12.837
和C404 40.81 仁C547 47.49 行A610 7.6 义C407 7.1665
和C405 43.9 仁C601 34.01 行B101 88.68 义C408 14.3825
和C406 23.94 仁C602 40.14 行B102 141.82 义C409 23.1495
和C407 35 仁C603 55.71 行B103 57.99 义C410 7.8265
和C408 22.89 仁C604 44.55 行B104 189.66 义C411 28.413
和C409 10.78 仁C605 51.57 行B105 60.28 义C412 6.7815
和C410 26.5 仁C606 38.24 行B106 54.42 义C413 35.5795
和C411 13 仁C607 48.66 行B107 131.86 义C414 9.933
和C412 28.79 仁C608 27.88 行B108 64.45 义C415 13.299
和C413 6.15 仁C609 60.65 行B109 210.94 义C416 21.252
和C414 0.91 仁C610 39.55 行B110 229.32 义C417 20.2675
和C415 61.85 仁C611 18.32 行B111 164.07 义C418 3.751
和C416 44.38 仁C612 25.33 行B112 164.57 义C419 3.157
和C417 35.07 仁C613 29.71 行B113 66.04 义C420 16.7915
和C418 42.26 仁C614 39.13 行B114 124.85 义C501 4.026
和C419 6.08 仁C615 55.51 行B115 213.68 义C502 17.7705
和C420 2.88 仁C616 37.67 行B116 258.55 义C503 17.017
和C501 36.21 仁C617 46.95 行B117 176.85 义C504 9.691
和C502 70.36 仁C618 48.3 行B118 144.76 义C505 16.7365
和C503 3.19 仁C619 68.19 行B119 175.28 义C506 8.7945
和C504 50.69 仁C620 48.59 行B120 60.28 义C507 8.734
和C505 16.4 仁C621 56.12 行B121 129.9 义C508 17.281
和C506 11.22 仁C622 54.86 行B122 79 义C509 3.6085
和C507 17.26 仁C623 51.78 行B123 171.11 义C510 13.5685
和C508 58.18 仁C624 43.65 行B124 315.04 义C511 27.379
和C509 76.57 仁C625 3.68 行B201 110.28 义C512 6.116
和C510 21.84 仁C626 19.35 行B202 55.18 义C513 11.9405
和C511 20.21 仁C627 0.72 行B203 80.86 义C514 6.3415
和C512 8.69 仁C628 47.2 行B204 185.47 义C515 1.265
和C513 5.28 仁C629 41.74 行B205 43.97 义C516 4.213
和C514 42.33 仁C630 12.05 行B206 135.39 义C517 4.004
和C515 35.91 仁C631 20.12 行B207 8.07 义C518 18.4415
和C516 14.17 仁C632 38.93 行B208 22.44 义C519 8.0795
和C517 14.05 仁C633 40.46 行B209 24.82 义C520 6.468
和C518 0 仁C634 29.18 行B210 28.25 义C601 21.9395
和C519 0.34 仁C635 21.25 行B211 21.02 义C602 12.166
和C520 15.67 仁C636 27.48 行B212 16 义C603 16.742
和C601 46.92 仁C637 28.33 行B213 35.05 义C604 10.3675
和C602 51.01 仁C638 30 行B214 51.38 义C605 29.8445
和C603 6.24 仁C639 52.09 行B215 99.88 义C606 20.3005
和C604 32.49 仁C640 55.29 行B216 68.62 义C607 24.893
和C605 13.31 仁C641 22.58 行B217 61.72 义C608 22.2475
和C606 2.87 仁C642 30.93 行B218 57.54 义C609 22.7095
和C607 8.86 仁C643 30.73 行B219 156.45 义C610 21.879
和C608 10.67 仁C644 30.82 行B220 95.8 义C611 1.8755
和C609 6 仁C645 30 行B221 57.35 义C612 0.7315
和C610 0 仁C646 47.57 行B222 90.04 义C613 38.17
和C611 13.68 仁C647 40.56 行B223 69.56 义C614 16.5165
和C612 12.2 仁C648 28.9 行B224 212.39 义C615 30.437
和C613 57.96 仁D201 9.39 行B225 73.36 义C616 14.4705
和C614 7.52 仁D202 5.35 行B226 198.84 义C617 0.0055
和C615 11.88 仁D203 19.95 行B227 79.95 义C618 7.7055
和C616 4.35 仁D204 22.92 行B228 217.61 义C619 20.4105
和C617 22.16 仁D205 9.76 行B229 99.24 义C620 33
和C618 47.12 仁D206 29.18 行B230 160.77 义D101 16.2195
和C619 32.54 仁D207 29.65 行B231 70.55 义D102 25.036
和C620 31.81 仁D208 43.53 行B232 58.06 义D103 3.663
和D101 62.26 仁D209 15.06 行B233 132.48 义D104 3.102
和D102 30.14 仁D210 36.31 行B234 188.03 义D105 0.308
和D103 37.23 仁D211 25.2 行B235 281.55 义D106 0.638
和D104 18.64 仁D212 17.75 行B236 66.62 义D107 56.1605
和D105 24.83 仁D213 24.06 行B237 49.7 义D108 1.4465
和D106 30.6 仁D214 32.13 行B238 38.67 义D201 8.4095
和D107 1.18 仁D215 46.67 行B239 52.57 义D202 0
和D108 42.91 仁D216 40.94 行B240 50.77 义D203 2.442
和D109 30.05 仁D217 26.97 行B241 51.09 义D204 6.3415
和D110 58.91 仁D301 48.29 行B242 57.79 义D205 21.1035
和D111 59 仁D302 32.8 行B243 25.83 义D206 8.646
和D112 59 仁D303 10.74 行B244 38.39 义D207 0
和D201 15.88 仁D304 52.13 行B245 82.56 义D208 28.2975
和D202 43.07 仁D305 33.68 行B246 19.76 义D209 25.146
和D203 51.05 仁D306 30.6 行B247 10.04 义D210 45.8315
和D204 31.89 仁D307 103.11 行B248 128.39 义D301 25.3715
和D205 30.52 仁D308 31.62 行B249 14.81 义D302 7.1445
和D206 0 仁D309 19.66 行B250 25.43 义D303 18.3315
和D207 31.09 仁D310 30.6 行B251 78.64 义D304 0.0055
和D208 71.49 仁D311 30.73 行B252 22.53 义D305 16.9895
和D209 50.6 仁D312 30.03 行B253 39.4 义D306 59.378
和D301 30.09 仁D313 23.48 行B254 21.7 义D307 26.367
和D302 33.2 仁D314 32.73 行B255 65.81 义D308 8.8165
和D303 71.5 仁D315 17.58 行B256 16.19 义D309 6.996
和D304 15.62 仁D316 31.56 行B257 249 义D310 9.889
和D305 51.15 仁D317 3.69 行B258 106.49 义D401 14.531
和D306 44.38 仁D318 64.23 行B259 173.78 义D402 8.855
和D307 49.99 仁D401 15.99 行B301 20.13 义D403 19.7395
和D308 36.25 仁D402 16.08 行B302 34.85 义D404 7.535
和D309 39.96 仁D403 0 行B303 49.52 义D405 11.319
和D401 8.28 仁D404 35.09 行B304 35.25 义D406 17.853
和D402 56.63 仁D405 16.47 行B305 24.89 义D407 11.3795
和D403 49.38 仁D406 19.4 行B306 29.23 义D408 0.6
